Di seguito sono riportati i ruolini di tutte squadre per i concorsi Totocalcio aperti. Oltre ai classici parametri di partite vince, pareggiate e perse, i ruolini riportano l'andamento di tutte le squadre all'interno della competizione in schedina.
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Picchetto, pronostico e ruolini per il concorso numero 10 del 04/02/2012
| N. | Partita | Picchetto | Pronostico | Ruolini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra1 | Squadra2 | % 1 | % X | % 2 | |||
| 1 | CESENA | CATANIA | 42 | 30 | 28 | 1 | Ruolino |
| 2 | ROMA | INTER | 33 | 34 | 33 | 1X2 | Ruolino |
| 3 | ALBINOLEFFE | VARESE | 29 | 35 | 36 | X2 | Ruolino |
| 4 | EMPOLI | CROTONE | 33 | 34 | 33 | 1X2 | Ruolino |
| 5 | GROSSETO | SAMPDORIA | 30 | 34 | 36 | X2 | Ruolino |
| 6 | GUBBIO | MODENA | 37 | 32 | 31 | 1X | Ruolino |
| 7 | JUVE STABIA | LIVORNO | 38 | 32 | 30 | 1X | Ruolino |
| 8 | NOCERINA | BARI | 10 | 44 | 46 | 2 | Ruolino |
| 9 | PADOVA | VERONA | 43 | 29 | 28 | 1 | Ruolino |
| 10 | PESCARA | REGGINA | 43 | 29 | 28 | 1 | Ruolino |
| 11 | SASSUOLO | ASCOLI | 47 | 28 | 25 | 1 | Ruolino |
| 12 | QPR | WOLVES | 25 | 37 | 38 | 2 | Ruolino |
| 13 | STOKE | SUNDERLAND | 44 | 29 | 27 | 1 | Ruolino |
| 14 | WBA | SWANSEA | 60 | 21 | 19 | 1 | Ruolino |
Picchetto, pronostico e ruolini per il concorso numero 11 del 05/02/2012
| N. | Partita | Picchetto | Pronostico | Ruolini | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Squadra1 | Squadra2 | % 1 | % X | % 2 | |||
| 1 | CHIEVO | PARMA | 47 | 27 | 26 | 1 | Ruolino |
| 2 | FIORENTINA | UDINESE | 34 | 33 | 33 | 1X2 | Ruolino |
| 3 | JUVENTUS | SIENA | 56 | 23 | 21 | 1 | Ruolino |
| 4 | LECCE | BOLOGNA | 25 | 36 | 39 | X2 | Ruolino |
| 5 | NOVARA | CAGLIARI | 21 | 39 | 40 | 2 | Ruolino |
| 6 | PALERMO | ATALANTA | 60 | 21 | 19 | 1 | Ruolino |
| 7 | FOLIGNO | REGGIANA | 40 | 31 | 29 | 1X | Ruolino |
| 8 | SORRENTO | AVELLINO | 66 | 18 | 16 | 1 | Ruolino |
| 9 | ANDRIA | TRAPANI | 36 | 33 | 31 | 1X2 | Ruolino |
| 10 | FOGGIA | COMO | 43 | 29 | 28 | 1 | Ruolino |
| 11 | PRO VERCELLI | BENEVENTO | 27 | 36 | 37 | X2 | Ruolino |
| 12 | LATINA | BARLETTA | 24 | 37 | 39 | 2 | Ruolino |
| 13 | SPEZIA | CREMONESE | 37 | 32 | 31 | 1X | Ruolino |
| 14 | MILAN | NAPOLI | 47 | 27 | 26 | 1 | Ruolino |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol