| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Risultati concorso N. 57 del 17-07-2010
| N. | Partita | Risultato | |
|---|---|---|---|
| Squadra1 | Squadra2 | ||
| 1 | VITORIA | SAO PAULO | 1 |
| 2 | VASCO | ATLETICO PR | 1 |
| 3 | CRUZEIRO | GOIAS | 1 |
| 4 | CORINTHIANS | ATLETICO MG | 1 |
| 5 | GOIANIENSE | FLAMENGO | 2 |
| 6 | AVAI | PALMEIRAS | 1 |
| 7 | INTERNACIONAL | CEARA | 1 |
| 8 | SANTOS | FLUMINENSE | 2 |
| 9 | BOTAFOGO | GUARANI | X |
| 10 | VALERENGA | KONGSVINGER | 1 |
| 11 | START | AALESUND | 1 |
| 12 | BRANN BERGEN | STABAEK | X |
| 13 | STROMSGODSET | HAUGESUND | 1 |
| 14 | VIKING | HONEFOSS | 1 |
Montepremi
Euro 587.040,54
Ai 7 Quattordici Euro 68.686,00
Ai 203 Tredici Euro 212,00
Ai 1.722 Dodici Euro 25,00
Ai 28 NOVE Euro 1.093,00
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol