Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Formule Derivate
| Numeri 1-30 |
Numeri 31-60 |
Numeri 61-90 |
Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 2 | 107 | 225,50 | 296 |
| 0 | 1 | 5 | 1 | 414 | 451,00 | 414 |
| 0 | 2 | 4 | 9 | 85 | 50,11 | 103 |
| 0 | 3 | 3 | 10 | 23 | 45,10 | 133 |
| 0 | 4 | 2 | 18 | 17 | 25,06 | 110 |
| 0 | 5 | 1 | 3 | 146 | 150,30 | 181 |
| 1 | 0 | 5 | 6 | 9 | 75,17 | 203 |
| 1 | 1 | 4 | 17 | 76 | 26,53 | 76 |
| 1 | 2 | 3 | 33 | 1 | 13,67 | 66 |
| 1 | 3 | 2 | 39 | 0 | 11,56 | 39 |
| 1 | 4 | 1 | 19 | 18 | 23,74 | 64 |
| 1 | 5 | 0 | 4 | 46 | 112,70 | 122 |
| 2 | 0 | 4 | 11 | 7 | 41,00 | 107 |
| 2 | 1 | 3 | 45 | 10 | 10,02 | 45 |
| 2 | 2 | 2 | 57 | 15 | 7,91 | 29 |
| 2 | 3 | 1 | 49 | 4 | 9,20 | 33 |
| 2 | 4 | 0 | 8 | 16 | 56,37 | 154 |
| 3 | 0 | 3 | 8 | 117 | 56,37 | 117 |
| 3 | 1 | 2 | 40 | 5 | 11,28 | 37 |
| 3 | 2 | 1 | 30 | 3 | 15,03 | 71 |
| 3 | 3 | 0 | 9 | 89 | 50,11 | 104 |
| 4 | 0 | 2 | 7 | 77 | 64,43 | 125 |
| 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 32,21 | 109 |
| 4 | 2 | 0 | 11 | 34 | 41,00 | 91 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 62 | 225,50 | 226 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto