Analisi e Statistiche Scommesse Calcio su Handicap 1 X 2

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Statistica ed analisi della resa storica delle quote Handicap 1 X 2

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Handicap 1 X 2
Partite con quota "1" <= 1,70

Campionato Presenze Partite
Analizzate
1 X 2
CARIOCA 70,00 % 0,00 % 30,00 % 10
B BELGIO 66,67 % 0,00 % 33,33 % 3
COP.BRASILE 57,14 % 14,29 % 28,57 % 7
CHAMPIONS CONCACAF 54,17 % 27,08 % 18,75 % 48
COP.FINLANDIA 53,57 % 17,86 % 28,57 % 28
B IRLANDA 52,50 % 17,50 % 30,00 % 40
OLANDA 51,69 % 21,54 % 26,77 % 325
CHAMPIONS AFRICA 50,00 % 25,00 % 25,00 % 4
NORD IRLANDA 50,00 % 16,67 % 33,33 % 6
COP.GIAPPONE 50,00 % 0,00 % 50,00 % 4
COP.OLANDA 49,58 % 21,85 % 28,57 % 119
CHAMPIONS L. 47,47 % 25,30 % 27,23 % 415
INTERNAZIONALI 47,14 % 25,00 % 27,86 % 140
COPPA UEFA 46,79 % 21,10 % 32,11 % 109
COP.NORVEGIA 45,71 % 20,95 % 33,33 % 105
SERBIA 44,44 % 11,11 % 44,44 % 9
SPAGNA 43,80 % 23,97 % 32,23 % 121
AUSTRIA 43,70 % 24,41 % 31,89 % 254
ITALIA 43,40 % 26,42 % 30,19 % 53
COP.INGHILTERRA 42,97 % 20,31 % 36,72 % 128
COP.ROMANIA 42,86 % 42,86 % 14,29 % 7
UNGHERIA 42,86 % 22,45 % 34,69 % 49
SCOZIA 42,72 % 25,24 % 32,04 % 103
GALLES 42,34 % 23,42 % 34,23 % 222
COP.SCOZIA 42,31 % 19,23 % 38,46 % 78
COP.GERMANIA 42,20 % 20,18 % 37,61 % 109
GERMANIA 42,19 % 17,72 % 40,08 % 237
BELGIO 41,96 % 25,00 % 33,04 % 224
COP.GRECIA 41,67 % 33,33 % 25,00 % 12
COP.SVEZIA 41,67 % 29,17 % 29,17 % 48
B OLANDA 41,67 % 23,61 % 34,72 % 144
ISRAELE 41,67 % 20,83 % 37,50 % 24
B GERMANIA 40,79 % 20,61 % 38,60 % 228
INGHILTERRA 40,71 % 25,30 % 33,99 % 253
IRLANDA 40,00 % 24,09 % 35,91 % 220
B SPAGNA 38,95 % 29,47 % 31,58 % 95
COPPA SUD AMERICA 38,64 % 24,24 % 37,12 % 132
PORTOGALLO 38,37 % 26,45 % 35,17 % 344
COPPA LIBERTADORES 37,88 % 27,65 % 34,47 % 264
REPUBBLICA CECA 37,70 % 27,05 % 35,25 % 366
COP.ITALIA 37,60 % 26,60 % 35,81 % 391
B NORVEGIA 37,50 % 15,38 % 47,12 % 104
SVIZZERA 36,84 % 18,95 % 44,21 % 95
NORVEGIA 36,68 % 24,91 % 38,41 % 289
FINLANDIA 36,67 % 19,58 % 43,75 % 240
RUSSIA 36,64 % 25,00 % 38,36 % 292
AMICHEVOLI 36,47 % 31,76 % 31,76 % 85
COP.PORTOGALLO 36,36 % 35,54 % 28,10 % 121
TURCHIA 36,36 % 36,36 % 27,27 % 33
B FINLANDIA 36,07 % 18,03 % 45,90 % 61
COP.AUSTRIA 36,00 % 16,00 % 48,00 % 25
POLONIA 35,87 % 27,17 % 36,96 % 92
B SVEZIA 35,63 % 19,54 % 44,83 % 87
COP.SPAGNA 35,39 % 23,03 % 41,57 % 178
COP.BELGIO 34,57 % 30,86 % 34,57 % 81
GRECIA 34,55 % 32,23 % 33,22 % 301
BULGARIA 34,25 % 28,77 % 36,99 % 73
UCRAINA 33,73 % 27,71 % 38,55 % 83
PLAY OFF 33,33 % 26,00 % 40,67 % 150
COP.TURCHIA 33,33 % 25,00 % 41,67 % 12
B SVIZZERA 32,73 % 16,36 % 50,91 % 55
L1 INGHILTERRA 32,55 % 27,45 % 40,00 % 255
COP.FRANCIA 32,51 % 26,11 % 41,38 % 203
SLOVACCHIA 32,50 % 30,00 % 37,50 % 40
DANIMARCA 32,32 % 24,92 % 42,76 % 297
COP.DANIMARCA 32,14 % 32,14 % 35,71 % 28
BRASILE 31,66 % 26,91 % 41,42 % 379
SVEZIA 31,56 % 25,31 % 43,13 % 320
CILE 31,34 % 26,27 % 42,40 % 217
B FRANCIA 31,25 % 29,69 % 39,06 % 64
B AUSTRIA 31,11 % 28,89 % 40,00 % 45
B INGHILTERRA 31,00 % 26,50 % 42,50 % 200
L2 INGHILTERRA 30,53 % 20,80 % 48,67 % 226
FRANCIA 30,48 % 22,86 % 46,67 % 105
ISLANDA 30,29 % 24,57 % 45,14 % 175
GIAPPONE 30,00 % 25,00 % 45,00 % 80
AUSTRALIA 28,89 % 25,93 % 45,19 % 135
C2B ITALIA 28,57 % 30,16 % 41,27 % 63
MESSICO 28,14 % 25,15 % 46,71 % 167
ROMANIA 28,00 % 32,00 % 40,00 % 25
C1A ITALIA 27,59 % 31,61 % 40,80 % 174
SUD COREA 27,27 % 24,24 % 48,48 % 66
CROAZIA 26,32 % 34,87 % 38,82 % 152
SUDAFRICA 26,00 % 24,00 % 50,00 % 50
ARGENTINA 25,81 % 20,97 % 53,23 % 62
B DANIMARCA 24,10 % 26,51 % 49,40 % 83
B ITALIA 23,60 % 28,46 % 47,94 % 267
SLOVENIA 22,22 % 22,22 % 55,56 % 9
C1B ITALIA 21,57 % 27,45 % 50,98 % 153
USA 20,45 % 28,41 % 51,14 % 88
COP.SVIZZERA 20,00 % 30,00 % 50,00 % 20
PAULISTA 17,65 % 35,29 % 47,06 % 17
COP.REP.CECA 16,67 % 33,33 % 50,00 % 6
COP.USA 16,67 % 66,67 % 16,67 % 6
B PORTOGALLO 14,06 % 34,38 % 51,56 % 64
C2A ITALIA 13,85 % 38,46 % 47,69 % 65
CHAMPIONS ASIA 11,11 % 33,33 % 55,56 % 9
COP.GALLES 0,00 % 100,00 % 0,00 % 1
COLOMBIA 0,00 % 0,00 % 100,00 % 6
COP.POLONIA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0
COP.UCRAINA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0
COP.RUSSIA 0,00 % 75,00 % 25,00 % 4
COP.IRLANDA 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0
COP.CROAZIA 0,00 % 100,00 % 0,00 % 1

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse