Analisi e Statistiche Scommesse Calcio su quote basi, varianti e sorprese

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Statistica ed analisi della resa storica delle quote base, variante e sorpresa

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Basi, Varianti & Sorprese

Campionato Presenze Partite
Analizzate
Base Variante Sorpresa
COP.CROAZIA 75,00 % 0,00 % 25,00 % 4
B IRLANDA 72,63 % 14,74 % 12,63 % 95
COP.ROMANIA 70,59 % 11,76 % 17,65 % 17
COP.BRASILE 66,67 % 20,00 % 13,33 % 15
COP.GALLES 66,67 % 16,67 % 16,67 % 6
NORD IRLANDA 62,50 % 25,00 % 12,50 % 16
COP.FINLANDIA 62,03 % 22,78 % 15,19 % 79
CHAMPIONS CONCACAF 61,68 % 21,50 % 16,82 % 107
OLANDA 59,84 % 22,72 % 17,44 % 757
COP.OLANDA 59,35 % 21,58 % 19,06 % 278
INTERNAZIONALI 59,28 % 24,25 % 16,47 % 334
COP.NORVEGIA 58,68 % 20,25 % 21,07 % 242
CHAMPIONS L. 58,48 % 24,12 % 17,40 % 937
BULGARIA 58,47 % 22,88 % 18,64 % 118
CARIOCA 58,06 % 32,26 % 9,68 % 31
COPPA UEFA 57,60 % 24,00 % 18,40 % 250
COP.AUSTRIA 57,33 % 20,00 % 22,67 % 75
CHAMPIONS ASIA 56,52 % 30,43 % 13,04 % 23
IRLANDA 56,26 % 23,46 % 20,28 % 567
SERBIA 56,25 % 18,75 % 25,00 % 16
COP.GERMANIA 56,22 % 23,24 % 20,54 % 370
COP.DANIMARCA 56,10 % 23,78 % 20,12 % 164
SCOZIA 55,84 % 20,51 % 23,65 % 351
COP.SCOZIA 55,61 % 23,36 % 21,03 % 214
CHAMPIONS AFRICA 55,56 % 22,22 % 22,22 % 9
COPPA LIBERTADORES 55,26 % 26,11 % 18,62 % 494
AUSTRIA 55,15 % 24,56 % 20,29 % 631
UCRAINA 55,11 % 21,59 % 23,30 % 176
BELGIO 54,55 % 25,81 % 19,64 % 616
GRECIA 53,97 % 25,79 % 20,24 % 756
PORTOGALLO 53,92 % 26,82 % 19,26 % 1085
COP.RUSSIA 53,85 % 30,77 % 15,38 % 13
COP.ITALIA 53,58 % 23,71 % 22,71 % 894
GALLES 53,57 % 26,79 % 19,64 % 504
COP.BELGIO 53,55 % 26,07 % 20,38 % 211
COP.PORTOGALLO 53,48 % 22,47 % 24,05 % 316
COPPA SUD AMERICA 53,40 % 25,51 % 21,09 % 294
TURCHIA 53,23 % 25,81 % 20,97 % 124
SPAGNA 53,07 % 24,27 % 22,67 % 375
REPUBBLICA CECA 52,97 % 27,18 % 19,85 % 942
COP.SVEZIA 52,94 % 24,12 % 22,94 % 170
AMICHEVOLI 52,82 % 26,91 % 20,27 % 301
CROAZIA 52,60 % 24,46 % 22,94 % 327
CILE 52,53 % 23,63 % 23,84 % 474
B OLANDA 52,30 % 24,39 % 23,31 % 369
PAULISTA 52,17 % 34,78 % 13,04 % 46
COP.INGHILTERRA 52,00 % 23,14 % 24,86 % 350
B GERMANIA 51,97 % 25,00 % 23,03 % 760
INGHILTERRA 51,88 % 26,41 % 21,72 % 746
SVEZIA 51,58 % 25,68 % 22,75 % 888
COP.SPAGNA 51,57 % 27,70 % 20,73 % 574
NORVEGIA 51,53 % 25,23 % 23,24 % 852
RUSSIA 51,49 % 27,31 % 21,19 % 703
GIAPPONE 50,98 % 21,18 % 27,84 % 255
DANIMARCA 50,18 % 27,73 % 22,09 % 815
UNGHERIA 50,00 % 27,21 % 22,79 % 136
COP.REP.CECA 50,00 % 22,22 % 27,78 % 18
ISLANDA 49,58 % 26,06 % 24,36 % 353
POLONIA 49,57 % 25,51 % 24,93 % 345
COP.FRANCIA 49,49 % 26,55 % 23,95 % 693
FRANCIA 49,25 % 33,63 % 17,12 % 333
ITALIA 49,12 % 30,41 % 20,47 % 171
B FINLANDIA 49,11 % 31,25 % 19,64 % 112
B SPAGNA 49,10 % 27,41 % 23,49 % 332
ROMANIA 49,06 % 30,19 % 20,75 % 53
GERMANIA 48,84 % 25,90 % 25,26 % 776
B SVEZIA 48,52 % 27,85 % 23,63 % 237
B NORVEGIA 48,50 % 27,50 % 24,00 % 200
SUD COREA 48,05 % 27,92 % 24,03 % 154
COP.TURCHIA 48,00 % 28,00 % 24,00 % 25
BRASILE 47,93 % 27,33 % 24,74 % 966
COP.USA 47,83 % 30,43 % 21,74 % 23
COP.SVIZZERA 47,83 % 24,64 % 27,54 % 69
C2A ITALIA 47,66 % 25,70 % 26,64 % 214
AUSTRALIA 47,65 % 29,64 % 22,71 % 361
FINLANDIA 47,65 % 27,88 % 24,47 % 617
SLOVENIA 47,37 % 21,05 % 31,58 % 19
B PORTOGALLO 47,18 % 27,11 % 25,70 % 284
B AUSTRIA 47,12 % 25,96 % 26,92 % 104
SVIZZERA 46,92 % 30,38 % 22,69 % 260
B INGHILTERRA 46,80 % 27,83 % 25,37 % 812
L1 INGHILTERRA 46,79 % 29,54 % 23,67 % 1107
C1A ITALIA 46,58 % 31,11 % 22,31 % 614
B FRANCIA 46,46 % 28,92 % 24,62 % 325
SLOVACCHIA 46,39 % 35,05 % 18,56 % 97
B ITALIA 46,38 % 30,12 % 23,50 % 1119
B DANIMARCA 46,29 % 28,57 % 25,14 % 175
C2B ITALIA 46,08 % 28,43 % 25,49 % 204
C1B ITALIA 45,52 % 31,72 % 22,76 % 536
L2 INGHILTERRA 45,48 % 28,95 % 25,57 % 1095
PLAY OFF 45,30 % 31,99 % 22,71 % 841
COP.GRECIA 44,74 % 34,21 % 21,05 % 38
SUDAFRICA 44,64 % 33,04 % 22,32 % 112
USA 43,56 % 36,44 % 20,00 % 225
MESSICO 43,28 % 32,21 % 24,51 % 506
B SVIZZERA 42,15 % 31,40 % 26,45 % 121
B BELGIO 41,18 % 35,29 % 23,53 % 17
ISRAELE 40,91 % 36,36 % 22,73 % 66
ARGENTINA 36,02 % 32,61 % 31,37 % 322
COLOMBIA 28,57 % 42,86 % 28,57 % 14
COP.GIAPPONE 25,00 % 43,75 % 31,25 % 16
COP.UCRAINA 0,00 % 0,00 % 100,00 % 1
COP.POLONIA 0,00 % 0,00 % 100,00 % 1
COP.IRLANDA 0,00 % 0,00 % 100,00 % 1

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse