Analisi e Statistiche Scommesse Calcio su finale 1 X 2

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Statistica ed analisi della resa storica delle quote sui finali 1 X 2

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Segni Finali 1 X 2

Campionato Presenze Partite
Analizzate
1 X 2
COP.CROAZIA 75,00 % 25,00 % 0,00 % 4
COP.BRASILE 66,67 % 26,67 % 6,67 % 15
CHAMPIONS CONCACAF 58,88 % 13,08 % 28,04 % 107
COP.ROMANIA 58,82 % 11,76 % 29,41 % 17
CHAMPIONS AFRICA 55,56 % 33,33 % 11,11 % 9
COPPA LIBERTADORES 54,45 % 25,30 % 20,24 % 494
COP.BELGIO 53,55 % 24,17 % 22,27 % 211
CHAMPIONS ASIA 52,17 % 13,04 % 34,78 % 23
COPPA SUD AMERICA 52,04 % 22,11 % 25,85 % 294
OLANDA 51,65 % 21,80 % 26,55 % 757
CARIOCA 51,61 % 29,03 % 19,35 % 31
POLONIA 50,43 % 24,64 % 24,93 % 345
UNGHERIA 50,00 % 29,41 % 20,59 % 136
TURCHIA 50,00 % 24,19 % 25,81 % 124
COP.GALLES 50,00 % 16,67 % 33,33 % 6
NORVEGIA 49,41 % 25,94 % 24,65 % 852
CILE 49,37 % 25,11 % 25,53 % 474
BULGARIA 49,15 % 23,73 % 27,12 % 118
BRASILE 48,76 % 28,78 % 22,46 % 966
REPUBBLICA CECA 48,62 % 24,84 % 26,54 % 942
CHAMPIONS L. 48,56 % 23,16 % 28,28 % 937
BELGIO 48,54 % 25,65 % 25,81 % 616
COPPA UEFA 48,40 % 26,40 % 25,20 % 250
CROAZIA 48,32 % 26,30 % 25,38 % 327
SVEZIA 48,31 % 23,20 % 28,49 % 888
B OLANDA 48,24 % 24,39 % 27,37 % 369
COP.ITALIA 48,21 % 24,61 % 27,18 % 894
AUSTRIA 48,18 % 26,47 % 25,36 % 631
GRECIA 48,15 % 24,74 % 27,12 % 756
SPAGNA 47,73 % 25,60 % 26,67 % 375
B GERMANIA 47,37 % 24,08 % 28,55 % 760
AUSTRALIA 47,09 % 26,59 % 26,32 % 361
C1A ITALIA 47,07 % 30,94 % 21,99 % 614
B NORVEGIA 47,00 % 20,50 % 32,50 % 200
COP.PORTOGALLO 46,84 % 22,15 % 31,01 % 316
COP.OLANDA 46,76 % 20,14 % 33,09 % 278
B SPAGNA 46,69 % 27,41 % 25,90 % 332
B FRANCIA 46,46 % 28,62 % 24,92 % 325
INTERNAZIONALI 46,41 % 23,35 % 30,24 % 334
COP.NORVEGIA 46,28 % 23,14 % 30,58 % 242
ITALIA 46,20 % 30,99 % 22,81 % 171
C2A ITALIA 45,79 % 25,70 % 28,50 % 214
INGHILTERRA 45,71 % 26,94 % 27,35 % 746
COP.INGHILTERRA 45,71 % 24,29 % 30,00 % 350
ISRAELE 45,45 % 33,33 % 21,21 % 66
COP.SCOZIA 45,33 % 21,96 % 32,71 % 214
COP.FRANCIA 45,31 % 30,01 % 24,68 % 693
RUSSIA 44,81 % 26,74 % 28,45 % 703
C1B ITALIA 44,78 % 30,22 % 25,00 % 536
B SVEZIA 44,73 % 21,10 % 34,18 % 237
B PORTOGALLO 44,72 % 29,23 % 26,06 % 284
B INGHILTERRA 44,70 % 25,74 % 29,56 % 812
SUDAFRICA 44,64 % 27,68 % 27,68 % 112
PLAY OFF 44,59 % 29,37 % 26,04 % 841
COP.SPAGNA 44,43 % 28,05 % 27,53 % 574
PORTOGALLO 44,42 % 28,02 % 27,56 % 1085
MESSICO 44,27 % 28,46 % 27,27 % 506
SUD COREA 44,16 % 28,57 % 27,27 % 154
C2B ITALIA 44,12 % 29,41 % 26,47 % 204
L1 INGHILTERRA 43,90 % 26,65 % 29,45 % 1107
GERMANIA 43,81 % 24,61 % 31,57 % 776
GIAPPONE 43,53 % 23,14 % 33,33 % 255
COP.USA 43,48 % 34,78 % 21,74 % 23
PAULISTA 43,48 % 28,26 % 28,26 % 46
SLOVACCHIA 43,30 % 30,93 % 25,77 % 97
B AUSTRIA 43,27 % 25,96 % 30,77 % 104
FRANCIA 43,24 % 33,33 % 23,42 % 333
DANIMARCA 42,94 % 26,50 % 30,55 % 815
GALLES 42,66 % 24,01 % 33,33 % 504
AMICHEVOLI 42,52 % 27,57 % 29,90 % 301
ISLANDA 42,49 % 23,51 % 33,99 % 353
B ITALIA 42,45 % 31,37 % 26,18 % 1119
USA 42,22 % 33,78 % 24,00 % 225
FINLANDIA 42,14 % 26,09 % 31,77 % 617
COP.GRECIA 42,11 % 26,32 % 31,58 % 38
SLOVENIA 42,11 % 15,79 % 42,11 % 19
L2 INGHILTERRA 42,10 % 26,76 % 31,14 % 1095
COP.GERMANIA 41,89 % 27,03 % 31,08 % 370
ROMANIA 41,51 % 30,19 % 28,30 % 53
COP.AUSTRIA 41,33 % 16,00 % 42,67 % 75
B SVIZZERA 41,32 % 22,31 % 36,36 % 121
SCOZIA 41,31 % 23,36 % 35,33 % 351
IRLANDA 41,27 % 23,99 % 34,74 % 567
B BELGIO 41,18 % 35,29 % 23,53 % 17
B FINLANDIA 41,07 % 20,54 % 38,39 % 112
B IRLANDA 41,05 % 11,58 % 47,37 % 95
B DANIMARCA 40,57 % 30,86 % 28,57 % 175
SVIZZERA 40,38 % 26,15 % 33,46 % 260
UCRAINA 40,34 % 22,73 % 36,93 % 176
COP.TURCHIA 40,00 % 28,00 % 32,00 % 25
COP.SVEZIA 39,41 % 25,88 % 34,71 % 170
COP.REP.CECA 38,89 % 22,22 % 38,89 % 18
COP.RUSSIA 38,46 % 30,77 % 30,77 % 13
COP.GIAPPONE 37,50 % 56,25 % 6,25 % 16
NORD IRLANDA 37,50 % 25,00 % 37,50 % 16
SERBIA 37,50 % 12,50 % 50,00 % 16
ARGENTINA 34,78 % 34,47 % 30,75 % 322
COP.FINLANDIA 34,18 % 24,05 % 41,77 % 79
COP.DANIMARCA 33,54 % 20,73 % 45,73 % 164
COP.SVIZZERA 28,99 % 26,09 % 44,93 % 69
COLOMBIA 28,57 % 57,14 % 14,29 % 14
COP.IRLANDA 0,00 % 100,00 % 0,00 % 1
COP.POLONIA 0,00 % 100,00 % 0,00 % 1
COP.UCRAINA 0,00 % 0,00 % 100,00 % 1

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse