La tabella indica le percentuali di under/over della squadra nella competizione.
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
Under / Over
| Squadra | Under / Over | % |
|---|---|---|
| EQUIDAD | UNDER | 80,00% |
| LINENSE | OVER | 75,00% |
| IND.SANTA FE | UNDER | 75,00% |
| PONTE PRETA | OVER | 75,00% |
| KIRYAT SHMONA | UNDER | 71,43% |
| LA CALERA | UNDER | 70,97% |
| MACAE | UNDER | 66,67% |
| TIGRES | UNDER | 64,62% |
| IND.MEDELLIN | UNDER | 64,29% |
| TOLIMA | UNDER | 61,90% |
| MACCABI HAIFA | OVER | 61,90% |
| JUNIOR | OVER | 61,54% |
| GOLD COAST | UNDER | 61,54% |
| U.ESPANOLA | OVER | 61,40% |
| GUARANI | UNDER | 61,05% |
| BENFICA | OVER | 60,61% |
| COBRESAL | OVER | 60,42% |
| ATLETICO MADRID | OVER | 58,73% |
| SAO PAULO | OVER | 56,25% |
| FLAMENGO | UNDER | 55,10% |
| VALENCIA | OVER | 54,84% |
| LIONE | OVER | 54,10% |
| SAN FELIPE | OVER | 54,00% |
| PERTH | UNDER | 53,73% |
| BOTAFOGO | OVER | 52,08% |
| COBRELOA | UNDER | 52,00% |
| MARSIGLIA | OVER | 51,61% |
| MARITIMO | UNDER | 51,11% |
| SAO CAETANO | OVER | 50,00% |
| NOVA IGUACU | OVER | 50,00% |
| NOVA IGUACU | UNDER | 50,00% |
| AMERICANA | OVER | 50,00% |
| ENVIGADO | OVER | 50,00% |
| OESTE | OVER | 50,00% |
| ENVIGADO | UNDER | 50,00% |
| OESTE | UNDER | 50,00% |
| CLUB AMERICA | OVER | 50,00% |
| AMERICANA | UNDER | 50,00% |
| CLUB AMERICA | UNDER | 50,00% |
| NOVEMBRO | UNDER | 50,00% |
| CHICO | OVER | 50,00% |
| NOVEMBRO | OVER | 50,00% |
| CHICO | UNDER | 50,00% |
| SAO CAETANO | UNDER | 50,00% |
| SOCIAL RANGERS | UNDER | 50,00% |
| SOCIAL RANGERS | OVER | 50,00% |
| REAL CARTAGENA | UNDER | 50,00% |
| REAL CARTAGENA | OVER | 50,00% |
| MARITIMO | OVER | 48,89% |
| MARSIGLIA | UNDER | 48,39% |
| COBRELOA | OVER | 48,00% |
| BOTAFOGO | UNDER | 47,92% |
| PERTH | OVER | 46,27% |
| SAN FELIPE | UNDER | 46,00% |
| LIONE | UNDER | 45,90% |
| VALENCIA | UNDER | 45,16% |
| FLAMENGO | OVER | 44,90% |
| SAO PAULO | UNDER | 43,75% |
| ATLETICO MADRID | UNDER | 41,27% |
| COBRESAL | UNDER | 39,58% |
| BENFICA | UNDER | 39,39% |
| GUARANI | OVER | 38,95% |
| U.ESPANOLA | UNDER | 38,60% |
| GOLD COAST | OVER | 38,46% |
| JUNIOR | UNDER | 38,46% |
| TOLIMA | OVER | 38,10% |
| MACCABI HAIFA | UNDER | 38,10% |
| IND.MEDELLIN | OVER | 35,71% |
| TIGRES | OVER | 35,38% |
| MACAE | OVER | 33,33% |
| LA CALERA | OVER | 29,03% |
| KIRYAT SHMONA | OVER | 28,57% |
| PONTE PRETA | UNDER | 25,00% |
| LINENSE | UNDER | 25,00% |
| IND.SANTA FE | OVER | 25,00% |
| EQUIDAD | OVER | 20,00% |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse