La tabella indica le percentuali di vittorie in casa della squadra nella competizione.
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
I segni 1
| Squadra | % |
|---|---|
| SAO PAULO | 64,80% |
| GREMIO | 60,00% |
| SANTOS | 59,84% |
| ATLETICO PR | 57,14% |
| ELCHE | 57,14% |
| CRUZEIRO | 56,25% |
| GOIAS | 53,54% |
| VITORIA | 52,94% |
| VALLADOLID | 50,00% |
| SEATTLE | 50,00% |
| VASCO | 46,79% |
| FLUMINENSE | 46,40% |
| CHICAGO | 43,66% |
| MESSICO | 40,00% |
| GRANADA | 33,33% |
| PRUDENTE | 33,33% |
| CORDOBA | 12,50% |
| EVERTON VDM | 0,00% |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse