La tabella indica le percentuali di vittorie in casa della squadra nella competizione.
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Scommesse & Calcio
I segni 1
| Squadra | % |
|---|---|
| BENFICA | 68,97% |
| U.ESPANOLA | 65,22% |
| MARSIGLIA | 59,11% |
| ATLETICO MADRID | 53,33% |
| KIRYAT SHMONA | 50,00% |
| BOTAFOGO | 50,00% |
| SAO CAETANO | 50,00% |
| PONTE PRETA | 50,00% |
| COBRELOA | 47,62% |
| PERTH | 45,16% |
| SAN FELIPE | 36,36% |
| CLUB AMERICA | 34,62% |
| NOVEMBRO | 0,00% |
| REAL CARTAGENA | 0,00% |
| LINENSE | 0,00% |
| IND.MEDELLIN | 0,00% |
| TOLIMA | 0,00% |
| CHICO | 0,00% |
| NOVA IGUACU | 0,00% |
Altre risorse Calcio & Scommesse: Tutto sulle Scommesse Calcio Software Scommesse Calcio Forum Scommesse