Pronostico e analisi Scommesse Calcio su quote base 1

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Pronostico e analisi sulle quote base 1

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Quote Base 1

Avvenimento Partita Quote SNAI % Base 1
A B 1 X 2
9620008 BENFICA MARITIMO 1,28 4,75 10,00 74,47%
9631008 U.ESPANOLA COBRESAL 1,65 3,50 4,75 55,01%
9631007 COBRELOA LA CALERA 1,70 3,50 4,25 53,96%
9597006 PERTH GOLD COAST 1,85 3,30 4,00 49,25%
9619008 IND.MEDELLIN ENVIGADO 1,90 3,20 3,85 48,84%
9627001 ATLETICO MADRID VALENCIA 1,95 3,35 3,65 47,66%
9619004 CHICO EQUIDAD 1,95 3,15 3,75 47,66%
9598010 MARSIGLIA LIONE 1,95 3,20 3,80 47,66%
9631009 SAN FELIPE SOCIAL RANGERS 2,05 3,30 3,20 46,23%
9623018 SAO CAETANO GUARANI 2,05 3,30 3,20 46,23%
9623019 LINENSE AMERICANA 2,00 3,40 3,25 46,07%
9623015 NOVEMBRO OESTE 2,10 3,30 3,10 44,71%
9623031 NOVA IGUACU MACAE 2,10 3,40 3,00 44,71%
9619006 TOLIMA IND.SANTA FE 2,10 3,20 3,30 44,71%
9622009 CLUB AMERICA TIGRES 2,25 3,20 3,00 40,62%
9619001 REAL CARTAGENA JUNIOR 2,35 3,10 2,90 38,65%
9623036 BOTAFOGO FLAMENGO 2,20 3,30 2,90 38,50%
9633008 KIRYAT SHMONA MACCABI HAIFA 2,20 3,00 3,15 38,50%

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse