Pronostico e analisi Scommesse Calcio su quote esatte 1X2

Login | Registrati

Scommesse Calcio

Pronostico e analisi sulle quote esatte 1X2

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Scommesse & Calcio

Quote esatte 1X2

Avvenimento Partita Quote SNAI Presenze Quote Analizzate
A B 1 X 2 BASE VARIANTE SORPRESA
9598010 MARSIGLIA LIONE 1,95 3,20 3,80 100,00% 0,00% 0,00% 2
9620008 BENFICA MARITIMO 1,28 4,75 10,00 86,67% 3,33% 10,00% 30
9619004 CHICO EQUIDAD 1,95 3,15 3,75 78,57% 14,29% 7,14% 14
9631008 U.ESPANOLA COBRESAL 1,65 3,50 4,75 55,12% 26,25% 18,64% 381
9631007 COBRELOA LA CALERA 1,70 3,50 4,25 53,13% 25,00% 21,88% 96
9623019 LINENSE AMERICANA 2,00 3,40 3,25 50,00% 22,58% 27,42% 124
9627001 ATLETICO MADRID VALENCIA 1,95 3,35 3,65 50,00% 0,00% 50,00% 4
9597006 PERTH GOLD COAST 1,85 3,30 4,00 48,53% 34,56% 16,91% 136
9623018 SAO CAETANO GUARANI 2,05 3,30 3,20 46,76% 19,42% 33,81% 139
9631009 SAN FELIPE SOCIAL RANGERS 2,05 3,30 3,20 46,76% 19,42% 33,81% 139
9623031 NOVA IGUACU MACAE 2,10 3,40 3,00 43,38% 31,62% 25,00% 136
9619001 REAL CARTAGENA JUNIOR 2,35 3,10 2,90 42,86% 33,33% 23,81% 21
9623015 NOVEMBRO OESTE 2,10 3,30 3,10 42,76% 27,63% 29,61% 304
9619006 TOLIMA IND.SANTA FE 2,10 3,20 3,30 40,96% 28,92% 30,12% 83
9623020 PONTE PRETA SAO PAULO 3,10 3,30 2,10 40,48% 34,92% 24,60% 126
9622009 CLUB AMERICA TIGRES 2,25 3,20 3,00 40,00% 35,71% 24,29% 70
9633008 KIRYAT SHMONA MACCABI HAIFA 2,20 3,00 3,15 38,46% 23,08% 38,46% 52
9623036 BOTAFOGO FLAMENGO 2,20 3,30 2,90 38,40% 32,32% 29,28% 263
9619008 IND.MEDELLIN ENVIGADO 1,90 3,20 3,85 35,71% 35,71% 28,57% 28

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Calcio & Scommesse:   Tutto sulle Scommesse Calcio   Software Scommesse Calcio   Forum Scommesse