| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Gioco del Lotto
I numeri meno frequenti
| BARI | 25 (236) | 45 (238) | 24 (239) | 57 (241) | 38 (243) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGLIARI | 35 (225) | 18 (230) | 25 (233) | 33 (236) | 45 (237) |
| FIRENZE | 46 (238) | 45 (239) | 21 (241) | 37 (243) | 52 (243) |
| GENOVA | 39 (240) | 9 (243) | 30 (244) | 64 (246) | 23 (246) |
| MILANO | 64 (245) | 57 (246) | 21 (249) | 9 (249) | 25 (249) |
| NAPOLI | 48 (236) | 75 (240) | 9 (242) | 89 (244) | 11 (244) |
| PALERMO | 10 (232) | 52 (243) | 5 (245) | 31 (248) | 20 (250) |
| ROMA | 7 (234) | 26 (234) | 13 (236) | 58 (242) | 10 (248) |
| TORINO | 58 (232) | 36 (236) | 72 (242) | 3 (246) | 8 (249) |
| VENEZIA | 26 (236) | 4 (238) | 80 (240) | 39 (241) | 13 (242) |
| TUTTE | 9 (2615) | 36 (2619) | 28 (2622) | 26 (2625) | 52 (2626) |
| NAZIONALE | 31 (42) | 79 (45) | 41 (46) | 62 (47) | 24 (47) |
Top Ten meno frequenti
| Ruota | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| CAGLIARI | 35 | 225 |
| CAGLIARI | 18 | 230 |
| PALERMO | 10 | 232 |
| TORINO | 58 | 232 |
| CAGLIARI | 25 | 233 |
| ROMA | 7 | 234 |
| ROMA | 26 | 234 |
| BARI | 25 | 236 |
| CAGLIARI | 33 | 236 |
| NAPOLI | 48 | 236 |
Altre risorse Lotto: Tutto sul gioco del Lotto Software Lotto Forum Lotto & SuperEnalotto