| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Gioco del Lotto
I numeri più frequenti
| BARI | 48 (323) | 85 (308) | 78 (305) | 40 (305) | 22 (301) |
|---|---|---|---|---|---|
| CAGLIARI | 80 (312) | 88 (306) | 84 (299) | 87 (298) | 77 (297) |
| FIRENZE | 27 (310) | 75 (308) | 82 (308) | 64 (306) | 74 (306) |
| GENOVA | 19 (308) | 22 (302) | 7 (301) | 90 (300) | 21 (300) |
| MILANO | 82 (318) | 16 (314) | 83 (312) | 53 (307) | 79 (307) |
| NAPOLI | 45 (319) | 76 (307) | 6 (306) | 13 (306) | 87 (305) |
| PALERMO | 2 (311) | 38 (308) | 56 (303) | 87 (299) | 67 (297) |
| ROMA | 63 (318) | 81 (308) | 90 (305) | 89 (303) | 85 (301) |
| TORINO | 85 (311) | 20 (310) | 81 (310) | 86 (306) | 48 (304) |
| VENEZIA | 86 (319) | 65 (313) | 89 (307) | 74 (306) | 7 (304) |
| TUTTE | 81 (2906) | 85 (2860) | 74 (2858) | 90 (2850) | 86 (2848) |
| NAZIONALE | 17 (86) | 39 (78) | 27 (75) | 15 (73) | 53 (69) |
Top Ten Frequenze
| Ruota | Numero | Frequenza |
|---|---|---|
| BARI | 48 | 323 |
| NAPOLI | 45 | 319 |
| VENEZIA | 86 | 319 |
| MILANO | 82 | 318 |
| ROMA | 63 | 318 |
| MILANO | 16 | 314 |
| VENEZIA | 65 | 313 |
| CAGLIARI | 80 | 312 |
| MILANO | 83 | 312 |
| PALERMO | 2 | 311 |
Altre risorse Lotto: Tutto sul gioco del Lotto Software Lotto Forum Lotto & SuperEnalotto