| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
BigMatch
Gli ultimi 50 concorsi
| Conc. N. |
Data | Gruppo 1 | Gruppo 2 | Gruppo 3 | Montepremi | Vincitori | Vincita |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 13-05-2012 | 1 1 2 2 1 1 | 1 1 X 1 1 X | 3-1 2-0 3-2 | 22315,5 | 102 | 218,77 |
| 44 | 12-05-2012 | 2 X 1 X 1 2 | 1 X 1 1 X 2 | 2-0 6-3 3-2 | 13049,58 | 22 | 593,16 |
| 43 | 06-05-2012 | 2 1 2 1 1 1 | 1 X X X X 2 | 4-2 1-2 3-3 | 27715,68 | 41 | 675,99 |
| 42 | 05-05-2012 | X 1 2 1 1 2 | 2 2 1 1 2 1 | 2-2 0-3 3-2 | 16611,51 | 49 | 339,01 |
| 41 | 01-05-2012 | 1 2 X X X 1 | X 2 1 1 2 2 | 3-1 0-0 0-1 | 19006,08 | 2 | 9503,04 |
| 40 | 29-04-2012 | 1 2 2 1 X X | 1 2 2 1 1 1 | 2-0 2-0 2-2 | 25563,93 | 58 | 440,75 |
| 39 | 28-04-2012 | 2 2 1 1 2 X | X X 1 X 1 1 | 2-2 4-0 0-3 | 15527,37 | 56 | 277,26 |
| 38 | 25-04-2012 | 2 2 1 1 X 1 | 2 2 X X 2 1 | 1-3 2-0 2-3 | 21842,4 | 77 | 283,66 |
| 37 | 22-04-2012 | X X X 1 1 1 | 1 2 1 2 X X | 4-0 2-1 0-0 | 38171,19 | 2 | 19085,59 |
| 36 | 21-04-2012 | 1 2 X 1 2 X | 1 2 X 2 1 X | 0-0 2-1 1-0 | 15384,87 | 0 | 0 |
| 34 | 14-04-2012 | X 2 1 X X X | 2 X X 1 2 2 | P-P 1-2 1-0 | 670,32 | 0 | 0 |
| 33 | 10-04-2012 | 2 2 X 1 2 2 | X 1 1 1 2 1 | 2-1 4-0 1-0 | 53576,58 | 50 | 1071,53 |
| 32 | 07-04-2012 | 2 X 1 2 1 X | X 1 X 1 2 X | 0-2 3-0 2-1 | 26473,08 | 0 | 0 |
| 31 | 06-04-2012 | 1 1 2 X 1 1 | X 1 1 2 X 1 | 2-1 1-1 1-3 | 4646,07 | 7 | 663,72 |
| 30 | 01-04-2012 | 1 X 1 2 2 X | 2 1 2 X 2 1 | 3-0 0-2 1-1 | 57017,67 | 2 | 28508,83 |
| 29 | 31-03-2012 | 1 X 2 2 1 1 | 1 2 2 1 1 1 | 1-1 2-0 2-0 | 20282,31 | 0 | 0 |
| 28 | 25-03-2012 | X 1 X X X X | X X X 1 X X | 2-0 1-0 2-0 | 22561,74 | 7 | 3223,1 |
| 27 | 24-03-2012 | 1 1 1 1 1 1 | X X 1 2 X 1 | 2-1 2-1 0-2 | 60207,39 | 133 | 452,68 |
| 26 | 18-03-2012 | 1 X 2 X 2 X | X X 1 1 X 2 | 2-2 2-2 1-1 | 28828,32 | 0 | 0 |
| 25 | 17-03-2012 | 2 1 X 1 1 X | 2 1 X X 2 2 | 0-5 1-0 0-6 | 19469,61 | 22 | 893,16 |
| 24 | 13-03-2012 | 1 1 1 1 1 1 | 1 2 1 X 2 X | 2-1 1-1 0-0 | 16463,38 | 142 | 115,93 |
| 23 | 11-03-2012 | 1 2 1 2 X X | X 1 2 1 2 X | 0-0 2-0 0-0 | 32068,77 | 2 | 16034,35 |
| 22 | 10-03-2012 | 2 1 X 2 1 1 | X X 1 2 2 1 | 0-1 1-0 0-2 | 17676,84 | 4 | 4419,21 |
| 21 | 06-03-2012 | X 1 1 1 2 1 | X X 1 1 1 1 | 3-0 2-2 0-1 | 12508,65 | 5 | 2501,63 |
| 20 | 04-03-2012 | 1 1 X 2 X 2 | X 2 1 2 2 1 | 2-2 1-0 1-2 | 29068,29 | 2 | 14534,14 |
| 19 | 03-03-2012 | X X 2 X 1 X | X 1 1 1 X 1 | 0-4 1-1 0-2 | 18796,89 | 5 | 3759,37 |
| 18 | 26-02-2012 | 2 1 1 1 1 1 | 1 1 2 X X X | 1-0 0-3 1-2 | 31234,86 | 26 | 1201,34 |
| 16 | 19-02-2012 | 2 X 1 1 1 X | X 1 1 1 2 1 | 1 2 1 | 27745,8 | 10 | 2774,59 |
| 16 | 19-02-2012 | X 2 X 2 X 1 | 2 1 X 5-1 3-1 2-2 | 1-0 1-1 3-0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 18-02-2012 | X X 1 2 X 2 | 2 2 X X 1 1 | 3-1 1-3 1-2 | 19264,86 | 9 | 2140,54 |
| 14 | 14-02-2012 | 1 2 1 2 X 2 | 1 1 2 2 2 2 | 4-0 2-2 2-1 | 12337,65 | 60 | 205,62 |
| 13 | 12-02-2012 | X 2 X X X 1 | 1 X X 2 1 1 | P-P P-P P-P | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 11-02-2012 | 1 X 1 1 1 1 | 1 2 X X 1 2 | 1-2 1-2 1-2 | 12945,47 | 61 | 201,56 |
| 11 | 05-02-2012 | 1 X X X 1 2 | 2 X 1 2 1 X | 0-0 1-1 P-P | 27057,33 | 2 | 13528,66 |
| 10 | 04-02-2012 | 2 2 X X X X | X X 2 X X 2 | 4-0 1-2 0-1 | 6024,33 | 0 | 0 |
| 9 | 31-01-2012 | X 1 X X 1 2 | X X X 2 1 X | 2-0 1-3 P-P | 596,79 | 0 | 0 |
| 8 | 29-01-2012 | 1 1 X 1 1 X | 2 1 2 2 X 1 | 0-3 1-0 1-0 | 32511,66 | 5 | 6502,33 |
| 7 | 28-01-2012 | X X X 1 X 1 | 2 2 X 1 X 2 | 2-1 1-1 1-4 | 19413,63 | 28 | 693,34 |
| 6 | 22-01-2012 | 2 X 1 1 2 X | X X 1 X 1 1 | 2-1 0-2 1-2 | 34322,55 | 314 | 109,3 |
| 5 | 21-01-2012 | 1 X 2 1 1 X | 1 2 2 1 1 1 | 0-2 5-2 2-3 | 20289,72 | 74 | 274,18 |
| 4 | 15-01-2012 | 1 2 X 2 1 1 | 1 1 1 1 2 2 | 0-1 1-0 2-1 | 35872,95 | 68 | 527,54 |
| 3 | 14-01-2012 | 1 1 X 2 1 X | X 1 2 2 X 2 | 1-1 3-1 1-1 | 34353,33 | 321 | 107,01 |
| 2 | 08-01-2012 | 2 2 1 1 2 2 | 1 1 2 1 1 2 | 1-3 0-1 2-0 | 34353,33 | 321 | 107,01 |
| 1 | 06-01-2012 | 1 2 X 2 1 X | 1 1 2 1 X X | 4-0 1-3 4-0 | 19714,02 | 53 | 371,96 |
| 107 | 20-12-2011 | 2 1 1 X 1 1 | 1 X 1 X 2 2 | X 1 2 | 23983,89 | 67 | 357,97 |
| 105 | 20-12-2011 | X X 2 X X X | X X 2 2-2 0-0 2-0 | 1-0 1-2 2-3 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 18-12-2011 | 2 1 X 2 1 X | 1 1 1 X 2 X | 2-2 0-2 0-7 | 34439,47 | 29 | 1187,58 |
| 104 | 14-12-2011 | 1 1 X 2 X 1 | 1 1 2 1 X X | 1-1 2-0 2-3 | 15674,43 | 4 | 3918,6 |
| 103 | 11-12-2011 | X 1 X 1 X 1 | X 1 1 2 X 1 | 2-2 0-1 1-1 | 32939,73 | 16 | 2058,73 |
| 102 | 10-12-2011 | 2 2 X 1 1 1 | 2 X 1 2 1 1 | 2-0 1-0 1-2 | 22384,15 | 3 | 7428,05 |
Altre risorse BigMatch & BigRace: Tutto su BigMatch & BigRace Software BigMatch Software BigRace Forum BigMatch & BigRace