| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
BigMatch
Pronostico per il concorso N. 10 del 04-02-2012
| N. | Partita | Pronostico | |
|---|---|---|---|
| Squadra1 | Squadra2 | ||
| 3 | NOCERINA | BARI | 2X |
| 4 | PESCARA | REGGINA | 1 |
| 5 | SASSUOLO | ASCOLI | 1 |
| 0 | --- GRUPPO 2 -- | --- GRUPPO 2 -- | --- |
| 4 | GUBBIO | MODENA | 1 |
| 5 | PADOVA | VERONA | 1 |
| 6 | WBA | SWANSEA | 1 |
| 0 | --- GRUPPO 3 -- | --- GRUPPO 3 -- | --- |
| 2 | QPR | WOLVES | 1-1 |
| 3 | STOKE | SUNDERLAND | 1-1 |
Altre risorse BigMatch & BigRace: Tutto su BigMatch & BigRace Software BigMatch Software BigRace Forum BigMatch & BigRace