Risultati e colonne vincenti Totocalcio degli ultimi 50 concorsi

Login | Registrati

Totocalcio

Colonne vincenti degli ultimi 50 concorsi

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Totocalcio

Gli ultimi 50 concorsi

Concorso Colonna
Vincente
Montepremi Montepremi "il9" 1.Categoria 2.Categoria 3.Categoria il 9
N. Data Vincitori Quota Vincitori Quota Vincitori Quota Vincitori Quota
9 31/01/2012 *** 1X1 X*1 21X22 173.767,15 61.267,32 1 67.946,00 34 1.498,00 605 84,00 256 233,00
8 29/01/2012 211 1X2 1X1 2X121 424.336,48 116.822,96 1 199.612,00 9 12.006,00 181 597,00 21 5.439,00
7 28/01/2012 X12 2XX X11 XXX22 141.926,02 59.000,24 0 0,00 3 13.882,00 69 603,00 39 1.479,00
6 22/01/2012 XX2 1X1 112 X2121 369.745,72 119.178,64 5 28.899,00 219 516,00 2672 40,00 1339 86,00
5 21/01/2012 121 2X2 211 11112 145.131,53 60.324,10 6 9.455,00 255 166,00 2720 15,00 90 654,00
4 15/01/2012 112 1X1 111 12212 442.504,84 113.426,96 5 41.179,00 149 763,00 1640 69,00 137 808,00
3 14/01/2012 *X1 11X 212 2X1X2 138.606,78 57.138,19 0 0,00 2 20.311,00 58 700,00 137 406,00
2 08/01/2012 211 221 122 21122 408.922,29 114.740,07 2 97.070,00 93 1.112,00 1109 93,00 369 303,00
1 06/01/2012 112 11X 221 X1XX1 143.384,33 49.740,15 0 0,00 49 859,00 756 55,00 25 1.941,00
107 20/12/2011 X2X 121 X1X XX212 498.467,22 85.368,05 3 113.932,00 78 967,00 900 83,00 289 288,00
106 18/12/2011 121 1XX 21X 12X2X 470.704,62 132.140,72 0 0,00 14 7.894,00 270 409,00 76 1.699,00
105 17/12/2011 1X1 XX2 X11 XXX12 188.438,85 60.253,39 0 0,00 2 22.789,00 43 1.059,00 7 8.407,00
104 14/12/2011 112 11X 21X 2XXX1 84.426,62 26.485,27 0 0,00 10 2.475,00 222 111,00 11 2.353,00
103 11/12/2011 XXX 11X 22X 11X1X 498.622,48 113.992,69 1 268.077,00 5 22.254,00 78 1.426,00 10 11.129,00
102 10/12/2011 221 2X1 X12 11112 223.800,12 52.923,42 0 0,00 3 16.697,00 58 863,00 2 30.329,00
101 06/12/2011 X11 12X 221 X2122 135.408,55 40.540,90 0 0,00 6 6.615,00 121 328,00 46 881,00
100 04/12/2011 1X1 121 112 X1X1X 744.717,76 113.263,94 3 174.064,00 78 1.372,00 862 124,00 156 708,00
99 03/12/2011 21X X11 22* 2XX1X 501.216,03 70.126,12 0 0,00 13 4.510,00 189 310,00 70 980,00
98 30/11/2011 X21 122 112 11XX1 376.625,50 31.718,48 0 0,00 5 7.256,00 144 251,00 10 3.101,00
97 27/11/2011 X11 22X 2X2 1X2X1 452.748,06 115.515,08 0 0,00 2 48.064,00 61 1.575,00 6 18.819,00
96 26/11/2011 21X 222 22X 21121 224.671,11 64.354,28 0 0,00 0 0,00 1 96.353,00 1 62.864,00
95 22/11/2011 XX1 X11 X21 12221 154.905,08 43.879,61 0 0,00 4 11.340,00 103 440,00 110 389,00
94 20/11/2011 211 1X2 X11 2X111 570.237,92 126.796,10 2 176.032,00 19 5.525,00 214 490,00 22 5.627,00
93 19/11/2011 1XX XX2 XX2 1X21X 339.289,52 78.750,65 0 0,00 4 15.288,00 35 1.747,00 3 25.650,00
92 13/11/2011 2X2 2X2 212 X11XX 334.066,26 115.550,45 0 0,00 0 0,00 13 15.063,00 2 55.975,00
91 06/11/2011 121 111 2X2 1112* 368.374,43 119.687,78 8 17.993,00 152 710,00 1898 56,00 58 2.205,00
90 05/11/2011 122 XX1 2XX X1112 171.336,67 71.397,92 4 16.743,00 85 590,00 679 73,00 17 4.099,00
89 01/11/2011 X21 1XX 112 X1121 329.006,89 61.797,08 39 5.362,00 809 71,00 7445 7,00 105 577,00
88 30/10/2011 11X 112 111 X1222 338.851,58 107.975,73 0 0,00 10 9.928,00 155 640,00 123 658,00
87 29/10/2011 122 221 X11 111X2 243.431,20 72.902,55 1 139.514,00 4 12.489,00 43 1.161,00 2 32.689,00
86 25/10/2011 1XX 21X 11X 122X1 186.356,64 77.716,74 0 0,00 2 27.338,00 119 459,00 16 4.744,00
85 23/10/2011 X12 111 211 21222 452.207,91 126.672,35 2 110.023,00 130 859,00 1735 64,00 684 180,00
84 22/10/2011 XX2 X11 111 1X22X 181.948,91 68.280,77 0 0,00 0 0,00 5 21.341,00 4 16.670,00
83 18/10/2011 222 12X 111 21X11 349.980,41 58.261,81 85 2.631,00 1400 43,00 10513 5,00 1365 41,00
82 16/10/2011 XXX X21 X11 XX211 365.430,88 114.731,35 0 0,00 3 35.703,00 81 1.322,00 32 3.500,00
81 15/10/2011 112 211 12X 11111 185.832,09 66.664,05 1 72.612,00 49 1.111,00 664 82,00 3 21.688,00
80 11/10/2011 111 XX1 X12 21112 262.463,09 40.635,04 1 166.004,00 46 1.007,00 566 81,00 12 3.319,00
79 09/10/2011 22X 11X 211 212X1 266.681,33 93.881,24 0 0,00 2 39.087,00 23 3.398,00 10 9.168,00
78 07/10/2011 X22 21X 121 11X22 409.499,67 42.173,74 7 41.788,00 166 339,00 1675 33,00 182 226,00
77 02/10/2011 X22 111 X12 2X1X1 450.733,98 116.229,55 0 0,00 16 7.010,00 115 975,00 26 4.362,00
76 01/10/2011 121 22X XX1 212X2 173.393,23 68.917,30 0 0,00 1 50.877,00 33 1.541,00 4 16.854,00
75 27/09/2011 2X1 111 X12 1X111 150.533,92 46.951,26 11 5.346,00 1028 42,00 9505 4,00 47 975,00
74 25/09/2011 1XX X11 211 XX212 332.293,00 106.373,08 4 32.459,00 64 1.521,00 670 145,00 93 1.115,00
73 24/09/2011 21X 221 1X1 212X2 694.434,11 66.947,35 6 92.596,00 208 321,00 229 30,00 103 634,00
72 20/09/2011 121 11X 2X1 X1X2X 607.793,92 75.316,41 0 0,00 0 0,00 8 16.998,00 4 18.379,00
71 18/09/2011 212 121 XX1 11X11 235.051,68 112.358,29 0 0,00 21 5.024,00 373 282,00 16 6.853,00
70 17/09/2011 1X2 X11 1X1 X1X12 332.898,43 61.054,87 0 0,00 5 9.404,20 37 1.270,00 15 3.983,00
69 13/09/2011 X1X 2X1 X22 X1X2X 259.349,81 40.495,15 0 0,00 7 5.971,00 90 464,00 3 13.198,00
68 11/09/2011 XX1 X22 21X 11211 298.458,12 95.604,84 0 0,00 0 0,00 11 15.903,00 1 93.304,00
67 10/09/2011 211 222 112 12X12 124.627,52 46.713,58 5 9.762,00 232 157,00 2560 14,00 548 83,00

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Totocalcio:   Tutto sul Totocalcio   Software Totocalcio   Forum Totocalcio & Totogol