Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.3
| Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 60 | 17 | 46 | 9,22 | 10,85 |
| 1-1-X | 40 | 1 | 80 | 6,14 | 16,28 |
| 1-1-2 | 33 | 24 | 81 | 5,07 | 19,73 |
| 1-X-1 | 31 | 4 | 102 | 4,76 | 21 |
| 1-2-1 | 30 | 11 | 105 | 4,61 | 21,7 |
| 1-X-X | 34 | 0 | 114 | 5,22 | 19,15 |
| 1-2-2 | 18 | 37 | 105 | 2,76 | 36,17 |
| 1-X-2 | 23 | 26 | 90 | 3,53 | 28,3 |
| 1-2-X | 23 | 8 | 92 | 3,53 | 28,3 |
| X-X-X | 20 | 75 | 83 | 3,07 | 32,55 |
| X-X-1 | 26 | 2 | 98 | 3,99 | 25,04 |
| X-X-2 | 17 | 9 | 100 | 2,61 | 38,29 |
| X-1-X | 28 | 3 | 99 | 4,3 | 23,25 |
| X-2-X | 10 | 117 | 124 | 1,54 | 65,1 |
| X-1-1 | 34 | 46 | 63 | 5,22 | 19,15 |
| X-2-2 | 16 | 40 | 100 | 2,46 | 40,69 |
| X-1-2 | 18 | 56 | 124 | 2,76 | 36,17 |
| X-2-1 | 26 | 20 | 86 | 3,99 | 25,04 |
| 2-2-2 | 10 | 72 | 177 | 1,54 | 65,1 |
| 2-2-1 | 12 | 100 | 115 | 1,84 | 54,25 |
| 2-2-X | 10 | 6 | 192 | 1,54 | 65,1 |
| 2-1-2 | 17 | 10 | 155 | 2,61 | 38,29 |
| 2-X-2 | 14 | 38 | 116 | 2,15 | 46,5 |
| 2-1-1 | 36 | 18 | 85 | 5,53 | 18,08 |
| 2-X-X | 10 | 43 | 181 | 1,54 | 65,1 |
| 2-1-X | 26 | 34 | 72 | 3,99 | 25,04 |
| 2-X-1 | 29 | 35 | 81 | 4,45 | 22,45 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol