Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.2
| Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 96 | 27 | 42 | 12,15 | 8,23 |
| 1-1-X | 45 | 6 | 60 | 5,7 | 17,56 |
| 1-1-2 | 49 | 24 | 45 | 6,2 | 16,12 |
| 1-X-1 | 53 | 2 | 66 | 6,71 | 14,91 |
| 1-2-1 | 46 | 7 | 67 | 5,82 | 17,17 |
| 1-X-X | 29 | 8 | 115 | 3,67 | 27,24 |
| 1-2-2 | 21 | 15 | 131 | 2,66 | 37,62 |
| 1-X-2 | 29 | 0 | 83 | 3,67 | 27,24 |
| 1-2-X | 30 | 13 | 94 | 3,8 | 26,33 |
| X-X-X | 23 | 96 | 136 | 2,91 | 34,35 |
| X-X-1 | 19 | 23 | 159 | 2,41 | 41,58 |
| X-X-2 | 14 | 9 | 181 | 1,77 | 56,43 |
| X-1-X | 32 | 70 | 70 | 4,05 | 24,69 |
| X-2-X | 13 | 117 | 132 | 1,65 | 60,77 |
| X-1-1 | 42 | 18 | 104 | 5,32 | 18,81 |
| X-2-2 | 12 | 44 | 139 | 1,52 | 65,83 |
| X-1-2 | 19 | 100 | 119 | 2,41 | 41,58 |
| X-2-1 | 22 | 30 | 129 | 2,78 | 35,91 |
| 2-2-2 | 16 | 17 | 238 | 2,03 | 49,37 |
| 2-2-1 | 22 | 5 | 106 | 2,78 | 35,91 |
| 2-2-X | 15 | 16 | 142 | 1,9 | 52,67 |
| 2-1-2 | 21 | 63 | 107 | 2,66 | 37,62 |
| 2-X-2 | 10 | 3 | 210 | 1,27 | 79 |
| 2-1-1 | 44 | 31 | 52 | 5,57 | 17,95 |
| 2-X-X | 10 | 1 | 184 | 1,27 | 79 |
| 2-1-X | 29 | 26 | 168 | 3,67 | 27,24 |
| 2-X-1 | 29 | 12 | 94 | 3,67 | 27,24 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol