Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.2
| Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 82 | 36 | 36 | 12,6 | 7,94 |
| 1-1-X | 35 | 23 | 58 | 5,38 | 18,6 |
| 1-1-2 | 43 | 16 | 45 | 6,61 | 15,14 |
| 1-X-1 | 44 | 1 | 66 | 6,76 | 14,8 |
| 1-2-1 | 39 | 5 | 67 | 5,99 | 16,69 |
| 1-X-X | 26 | 12 | 115 | 3,99 | 25,04 |
| 1-2-2 | 19 | 19 | 131 | 2,92 | 34,26 |
| 1-X-2 | 19 | 13 | 83 | 2,92 | 34,26 |
| 1-2-X | 23 | 26 | 94 | 3,53 | 28,3 |
| X-X-X | 21 | 95 | 114 | 3,23 | 31 |
| X-X-1 | 15 | 15 | 159 | 2,3 | 43,4 |
| X-X-2 | 10 | 118 | 159 | 1,54 | 65,1 |
| X-1-X | 29 | 2 | 64 | 4,45 | 22,45 |
| X-2-X | 12 | 30 | 132 | 1,84 | 54,25 |
| X-1-1 | 30 | 14 | 104 | 4,61 | 21,7 |
| X-2-2 | 11 | 11 | 139 | 1,69 | 59,18 |
| X-1-2 | 17 | 7 | 119 | 2,61 | 38,29 |
| X-2-1 | 21 | 21 | 74 | 3,23 | 31 |
| 2-2-2 | 14 | 9 | 238 | 2,15 | 46,5 |
| 2-2-1 | 16 | 38 | 106 | 2,46 | 40,69 |
| 2-2-X | 12 | 10 | 142 | 1,84 | 54,25 |
| 2-1-2 | 19 | 41 | 107 | 2,92 | 34,26 |
| 2-X-2 | 5 | 125 | 210 | 0,77 | 130,2 |
| 2-1-1 | 38 | 0 | 52 | 5,84 | 17,13 |
| 2-X-X | 8 | 180 | 180 | 1,23 | 81,38 |
| 2-1-X | 20 | 3 | 168 | 3,07 | 32,55 |
| 2-X-1 | 23 | 18 | 94 | 3,53 | 28,3 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol