Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Terzina N.1
| Terzina | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 61 | 8 | 47 | 9,37 | 10,67 |
| 1-1-X | 41 | 1 | 78 | 6,3 | 15,88 |
| 1-1-2 | 34 | 5 | 105 | 5,22 | 19,15 |
| 1-X-1 | 38 | 35 | 58 | 5,84 | 17,13 |
| 1-2-1 | 38 | 26 | 124 | 5,84 | 17,13 |
| 1-X-X | 17 | 172 | 172 | 2,61 | 38,29 |
| 1-2-2 | 16 | 11 | 171 | 2,46 | 40,69 |
| 1-X-2 | 18 | 0 | 112 | 2,76 | 36,17 |
| 1-2-X | 25 | 3 | 98 | 3,84 | 26,04 |
| X-X-X | 12 | 89 | 174 | 1,84 | 54,25 |
| X-X-1 | 22 | 13 | 131 | 3,38 | 29,59 |
| X-X-2 | 15 | 122 | 122 | 2,3 | 43,4 |
| X-1-X | 26 | 21 | 77 | 3,99 | 25,04 |
| X-2-X | 16 | 9 | 142 | 2,46 | 40,69 |
| X-1-1 | 47 | 4 | 58 | 7,22 | 13,85 |
| X-2-2 | 8 | 80 | 224 | 1,23 | 81,38 |
| X-1-2 | 29 | 30 | 96 | 4,45 | 22,45 |
| X-2-1 | 23 | 12 | 94 | 3,53 | 28,3 |
| 2-2-2 | 15 | 62 | 140 | 2,3 | 43,4 |
| 2-2-1 | 26 | 14 | 96 | 3,99 | 25,04 |
| 2-2-X | 7 | 114 | 144 | 1,08 | 93 |
| 2-1-2 | 15 | 27 | 126 | 2,3 | 43,4 |
| 2-X-2 | 9 | 2 | 192 | 1,38 | 72,33 |
| 2-1-1 | 40 | 20 | 53 | 6,14 | 16,28 |
| 2-X-X | 10 | 95 | 180 | 1,54 | 65,1 |
| 2-1-X | 27 | 17 | 101 | 4,15 | 24,11 |
| 2-X-1 | 16 | 41 | 111 | 2,46 | 40,69 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol