Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
Totocalcio
Le Formule Derivate 1X2
| Segni "1" | Segni "X" | Segni "2" | Frequenza | Ritardo | Ritardo Massimo |
% | Ciclo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 14 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 13 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 12 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 3 | 11 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 10 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 5 | 9 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 6 | 8 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 7 | 7 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 8 | 6 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 9 | 5 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 10 | 4 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 11 | 3 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 12 | 2 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 13 | 1 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 0 | 14 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 13 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 12 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 11 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 10 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 9 | 1 | 456 | 456 | 0,13 | 790 |
| 1 | 5 | 8 | 1 | 148 | 641 | 0,13 | 790 |
| 1 | 6 | 7 | 1 | 428 | 428 | 0,13 | 790 |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 537 | 537 | 0,13 | 790 |
| 1 | 8 | 5 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 9 | 4 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 10 | 3 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 11 | 2 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 12 | 1 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 1 | 13 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 12 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 11 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 10 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 9 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 8 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 5 | 7 | 2 | 90 | 494 | 0,25 | 395 |
| 2 | 6 | 6 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 110 | 609 | 0,25 | 395 |
| 2 | 8 | 4 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 9 | 3 | 1 | 420 | 420 | 0,13 | 790 |
| 2 | 10 | 2 | 1 | 649 | 649 | 0,13 | 790 |
| 2 | 11 | 1 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 2 | 12 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 11 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 10 | 1 | 432 | 432 | 0,13 | 790 |
| 3 | 2 | 9 | 2 | 198 | 471 | 0,25 | 395 |
| 3 | 3 | 8 | 2 | 150 | 491 | 0,25 | 395 |
| 3 | 4 | 7 | 2 | 71 | 612 | 0,25 | 395 |
| 3 | 5 | 6 | 4 | 21 | 512 | 0,51 | 197,5 |
| 3 | 6 | 5 | 4 | 288 | 384 | 0,51 | 197,5 |
| 3 | 7 | 4 | 5 | 1 | 275 | 0,63 | 158 |
| 3 | 8 | 3 | 6 | 20 | 294 | 0,76 | 131,6 |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 643 | 643 | 0,25 | 395 |
| 3 | 10 | 1 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 10 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 9 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 8 | 3 | 17 | 273 | 0,38 | 263,3 |
| 4 | 3 | 7 | 10 | 68 | 168 | 1,27 | 79 |
| 4 | 4 | 6 | 14 | 36 | 242 | 1,77 | 56,43 |
| 4 | 5 | 5 | 19 | 16 | 180 | 2,41 | 41,58 |
| 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 232 | 0,89 | 112,8 |
| 4 | 7 | 3 | 9 | 164 | 164 | 1,14 | 87,78 |
| 4 | 8 | 2 | 8 | 69 | 176 | 1,01 | 98,75 |
| 4 | 9 | 1 | 3 | 351 | 403 | 0,38 | 263,3 |
| 4 | 10 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 9 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 8 | 4 | 47 | 430 | 0,51 | 197,5 |
| 5 | 2 | 7 | 3 | 130 | 507 | 0,38 | 263,3 |
| 5 | 3 | 6 | 15 | 13 | 161 | 1,9 | 52,67 |
| 5 | 4 | 5 | 32 | 59 | 73 | 4,05 | 24,69 |
| 5 | 5 | 4 | 31 | 8 | 145 | 3,92 | 25,48 |
| 5 | 6 | 3 | 23 | 57 | 102 | 2,91 | 34,35 |
| 5 | 7 | 2 | 12 | 9 | 209 | 1,52 | 65,83 |
| 5 | 8 | 1 | 5 | 117 | 432 | 0,63 | 158 |
| 5 | 9 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 8 | 1 | 5 | 784 | 0,13 | 790 |
| 6 | 1 | 7 | 3 | 45 | 476 | 0,38 | 263,3 |
| 6 | 2 | 6 | 14 | 49 | 170 | 1,77 | 56,43 |
| 6 | 3 | 5 | 31 | 33 | 177 | 3,92 | 25,48 |
| 6 | 4 | 4 | 54 | 2 | 58 | 6,84 | 14,63 |
| 6 | 5 | 3 | 45 | 10 | 66 | 5,7 | 17,56 |
| 6 | 6 | 2 | 20 | 99 | 99 | 2,53 | 39,5 |
| 6 | 7 | 1 | 7 | 82 | 445 | 0,89 | 112,8 |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 7 | 2 | 531 | 531 | 0,25 | 395 |
| 7 | 1 | 6 | 7 | 27 | 221 | 0,89 | 112,8 |
| 7 | 2 | 5 | 20 | 12 | 229 | 2,53 | 39,5 |
| 7 | 3 | 4 | 33 | 0 | 113 | 4,18 | 23,94 |
| 7 | 4 | 3 | 41 | 6 | 91 | 5,19 | 19,27 |
| 7 | 5 | 2 | 25 | 42 | 89 | 3,16 | 31,6 |
| 7 | 6 | 1 | 12 | 84 | 163 | 1,52 | 65,83 |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 486 | 486 | 0,25 | 395 |
| 8 | 0 | 6 | 2 | 636 | 636 | 0,25 | 395 |
| 8 | 1 | 5 | 9 | 3 | 377 | 1,14 | 87,78 |
| 8 | 2 | 4 | 28 | 24 | 170 | 3,54 | 28,21 |
| 8 | 3 | 3 | 39 | 19 | 79 | 4,94 | 20,26 |
| 8 | 4 | 2 | 45 | 14 | 52 | 5,7 | 17,56 |
| 8 | 5 | 1 | 10 | 108 | 121 | 1,27 | 79 |
| 8 | 6 | 0 | 3 | 58 | 345 | 0,38 | 263,3 |
| 9 | 0 | 5 | 1 | 111 | 678 | 0,13 | 790 |
| 9 | 1 | 4 | 8 | 4 | 282 | 1,01 | 98,75 |
| 9 | 2 | 3 | 18 | 64 | 183 | 2,28 | 43,89 |
| 9 | 3 | 2 | 25 | 37 | 96 | 3,16 | 31,6 |
| 9 | 4 | 1 | 9 | 75 | 178 | 1,14 | 87,78 |
| 9 | 5 | 0 | 2 | 320 | 409 | 0,25 | 395 |
| 10 | 0 | 4 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 3 | 7 | 31 | 184 | 0,89 | 112,8 |
| 10 | 2 | 2 | 11 | 67 | 116 | 1,39 | 71,82 |
| 10 | 3 | 1 | 10 | 123 | 139 | 1,27 | 79 |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 3 | 1 | 453 | 453 | 0,13 | 790 |
| 11 | 1 | 2 | 4 | 50 | 269 | 0,51 | 197,5 |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 132 | 413 | 0,25 | 395 |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 788 | 788 | 0,13 | 790 |
| 12 | 1 | 1 | 2 | 310 | 342 | 0,25 | 395 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 0 | 0 |
Altre risorse Totocalcio: Tutto sul Totocalcio Software Totocalcio Forum Totocalcio & Totogol