Analisi e statistica della cinquina finale Totocalcio per metodo Futuro

Login | Registrati

Totocalcio

Analisi e statistica della cinquina finale

Tipo ordinamento:   Ordine naturale   Ordina per ritardo   Ordina per frequenza

Stampa report

Queste tre righe di intestazione
possono essere personalizzate registrandosi
gratuitamente a www.totoproject.com

Totocalcio

Cinquina finale

Cinquina Frequenza Ritardo Ritardo
Massimo
% Ciclo
1-1-1-1-1 14 31 176 1,77 56,43
X-1-1-1-1 7 46 284 0,89 112,8
2-1-1-1-1 14 78 144 1,77 56,43
1-X-1-1-1 16 37 146 2,03 49,37
X-X-1-1-1 3 324 324 0,38 263,3
2-X-1-1-1 6 19 283 0,76 131,6
1-2-1-1-1 10 260 260 1,27 79
X-2-1-1-1 8 102 192 1,01 98,75
2-2-1-1-1 3 505 505 0,38 263,3
1-1-X-1-1 11 41 281 1,39 71,82
X-1-X-1-1 4 79 583 0,51 197,5
2-1-X-1-1 5 29 433 0,63 158
1-X-X-1-1 4 97 284 0,51 197,5
X-X-X-1-1 3 340 340 0,38 263,3
2-X-X-1-1 2 695 695 0,25 395
1-2-X-1-1 2 57 397 0,25 395
X-2-X-1-1 5 237 237 0,63 158
2-2-X-1-1 6 88 174 0,76 131,6
1-1-2-1-1 9 44 163 1,14 87,78
X-1-2-1-1 4 61 374 0,51 197,5
2-1-2-1-1 3 154 373 0,38 263,3
1-X-2-1-1 5 91 483 0,63 158
X-X-2-1-1 9 30 367 1,14 87,78
2-X-2-1-1 6 95 268 0,76 131,6
1-2-2-1-1 4 93 431 0,51 197,5
X-2-2-1-1 4 172 383 0,51 197,5
2-2-2-1-1 0 790 790 0 0
1-1-1-X-1 8 75 193 1,01 98,75
X-1-1-X-1 6 103 216 0,76 131,6
2-1-1-X-1 8 86 265 1,01 98,75
1-X-1-X-1 8 84 234 1,01 98,75
X-X-1-X-1 4 58 310 0,51 197,5
2-X-1-X-1 3 35 384 0,38 263,3
1-2-1-X-1 3 242 273 0,38 263,3
X-2-1-X-1 0 790 790 0 0
2-2-1-X-1 5 236 311 0,63 158
1-1-X-X-1 9 15 255 1,14 87,78
X-1-X-X-1 5 6 302 0,63 158
2-1-X-X-1 2 144 419 0,25 395
1-X-X-X-1 3 387 387 0,38 263,3
X-X-X-X-1 3 329 407 0,38 263,3
2-X-X-X-1 5 10 377 0,63 158
1-2-X-X-1 2 402 402 0,25 395
X-2-X-X-1 3 65 502 0,38 263,3
2-2-X-X-1 2 110 440 0,25 395
1-1-2-X-1 7 194 194 0,89 112,8
X-1-2-X-1 4 564 564 0,51 197,5
2-1-2-X-1 4 33 349 0,51 197,5
1-X-2-X-1 5 16 375 0,63 158
X-X-2-X-1 0 790 790 0 0
2-X-2-X-1 2 425 425 0,25 395
1-2-2-X-1 2 26 619 0,25 395
X-2-2-X-1 1 444 444 0,13 790
2-2-2-X-1 2 173 524 0,25 395
1-1-1-2-1 7 302 302 0,89 112,8
X-1-1-2-1 5 22 221 0,63 158
2-1-1-2-1 3 17 301 0,38 263,3
1-X-1-2-1 7 116 254 0,89 112,8
X-X-1-2-1 3 192 381 0,38 263,3
2-X-1-2-1 3 0 597 0,38 263,3
1-2-1-2-1 3 561 561 0,38 263,3
X-2-1-2-1 4 2 283 0,51 197,5
2-2-1-2-1 1 453 453 0,13 790
1-1-X-2-1 2 132 478 0,25 395
X-1-X-2-1 5 114 272 0,63 158
2-1-X-2-1 5 80 338 0,63 158
1-X-X-2-1 6 180 202 0,76 131,6
X-X-X-2-1 0 790 790 0 0
2-X-X-2-1 1 140 649 0,13 790
1-2-X-2-1 0 790 790 0 0
X-2-X-2-1 2 165 326 0,25 395
2-2-X-2-1 1 506 506 0,13 790
1-1-2-2-1 2 334 334 0,25 395
X-1-2-2-1 2 579 579 0,25 395
2-1-2-2-1 4 127 350 0,51 197,5
1-X-2-2-1 4 55 442 0,51 197,5
X-X-2-2-1 6 245 245 0,76 131,6
2-X-2-2-1 4 48 272 0,51 197,5
1-2-2-2-1 2 18 693 0,25 395
X-2-2-2-1 1 768 768 0,13 790
2-2-2-2-1 2 166 357 0,25 395
1-1-1-1-X 7 129 361 0,89 112,8
X-1-1-1-X 5 145 236 0,63 158
2-1-1-1-X 4 82 294 0,51 197,5
1-X-1-1-X 5 99 241 0,63 158
X-X-1-1-X 2 211 561 0,25 395
2-X-1-1-X 3 206 216 0,38 263,3
1-2-1-1-X 2 76 562 0,25 395
X-2-1-1-X 2 261 313 0,25 395
2-2-1-1-X 3 256 352 0,38 263,3
1-1-X-1-X 7 11 245 0,89 112,8
X-1-X-1-X 10 14 193 1,27 79
2-1-X-1-X 5 138 203 0,63 158
1-X-X-1-X 1 718 718 0,13 790
X-X-X-1-X 2 649 649 0,25 395
2-X-X-1-X 1 439 439 0,13 790
1-2-X-1-X 2 276 502 0,25 395
X-2-X-1-X 1 733 733 0,13 790
2-2-X-1-X 0 790 790 0 0
1-1-2-1-X 5 228 228 0,63 158
X-1-2-1-X 3 66 346 0,38 263,3
2-1-2-1-X 3 121 278 0,38 263,3
1-X-2-1-X 3 20 326 0,38 263,3
X-X-2-1-X 1 705 705 0,13 790
2-X-2-1-X 1 308 481 0,13 790
1-2-2-1-X 0 790 790 0 0
X-2-2-1-X 5 167 249 0,63 158
2-2-2-1-X 2 617 617 0,25 395
1-1-1-X-X 3 353 353 0,38 263,3
X-1-1-X-X 8 21 155 1,01 98,75
2-1-1-X-X 7 209 212 0,89 112,8
1-X-1-X-X 5 117 268 0,63 158
X-X-1-X-X 3 321 321 0,38 263,3
2-X-1-X-X 1 519 519 0,13 790
1-2-1-X-X 3 316 327 0,38 263,3
X-2-1-X-X 3 200 259 0,38 263,3
2-2-1-X-X 1 545 545 0,13 790
1-1-X-X-X 3 115 316 0,38 263,3
X-1-X-X-X 1 650 650 0,13 790
2-1-X-X-X 1 777 777 0,13 790
1-X-X-X-X 2 578 578 0,25 395
X-X-X-X-X 0 790 790 0 0
2-X-X-X-X 0 790 790 0 0
1-2-X-X-X 2 199 463 0,25 395
2-X-2-X-X 2 660 660 0,25 395
2-2-X-X-X 2 298 472 0,25 395
1-1-2-X-X 2 51 466 0,25 395
X-1-2-X-X 2 314 342 0,25 395
2-1-2-X-X 1 406 406 0,13 790
1-X-2-X-X 1 459 459 0,13 790
X-X-2-X-X 3 355 355 0,38 263,3
2-X-2-X-X 2 660 660 0,25 395
1-2-2-X-X 1 397 397 0,13 790
X-2-2-X-X 3 537 537 0,38 263,3
2-2-2-X-X 0 790 790 0 0
1-1-1-2-X 6 218 224 0,76 131,6
X-1-1-2-X 2 419 419 0,25 395
2-1-1-2-X 5 101 366 0,63 158
1-X-1-2-X 1 518 518 0,13 790
X-X-1-2-X 1 264 525 0,13 790
2-X-1-2-X 0 790 790 0 0
1-2-1-2-X 1 290 499 0,13 790
X-2-1-2-X 2 170 554 0,25 395
2-2-1-2-X 3 437 437 0,38 263,3
1-1-X-2-X 1 98 691 0,13 790
X-1-X-2-X 4 40 384 0,51 197,5
2-1-X-2-X 3 56 270 0,38 263,3
1-X-X-2-X 4 63 515 0,51 197,5
X-X-X-2-X 2 400 400 0,25 395
2-X-X-2-X 1 90 699 0,13 790
1-2-X-2-X 5 8 375 0,63 158
X-2-X-2-X 1 643 643 0,13 790
2-2-X-2-X 0 790 790 0 0
1-1-2-2-X 4 53 406 0,51 197,5
X-1-2-2-X 0 790 790 0 0
2-1-2-2-X 2 148 538 0,25 395
1-X-2-2-X 4 28 565 0,51 197,5
X-X-2-2-X 1 750 750 0,13 790
2-X-2-2-X 0 790 790 0 0
1-2-2-2-X 0 790 790 0 0
X-2-2-2-X 1 713 713 0,13 790
2-2-2-2-X 0 790 790 0 0
1-1-1-1-2 14 3 111 1,77 56,43
X-1-1-1-2 5 23 320 0,63 158
2-1-1-1-2 6 32 309 0,76 131,6
1-X-1-1-2 4 89 338 0,51 197,5
X-X-1-1-2 3 70 516 0,38 263,3
2-X-1-1-2 2 250 414 0,25 395
1-2-1-1-2 5 111 267 0,63 158
X-2-1-1-2 5 158 290 0,63 158
2-2-1-1-2 5 47 464 0,63 158
1-1-X-1-2 4 124 321 0,51 197,5
X-1-X-1-2 3 42 396 0,38 263,3
2-1-X-1-2 2 160 587 0,25 395
1-X-X-1-2 3 152 265 0,38 263,3
X-X-X-1-2 6 9 267 0,76 131,6
2-X-X-1-2 5 344 344 0,63 158
1-2-X-1-2 5 45 245 0,63 158
X-2-X-1-2 1 454 454 0,13 790
2-2-X-1-2 2 240 346 0,25 395
1-1-2-1-2 7 134 244 0,89 112,8
X-1-2-1-2 0 790 790 0 0
2-1-2-1-2 0 790 790 0 0
1-X-2-1-2 1 189 600 0,13 790
X-X-2-1-2 3 7 560 0,38 263,3
2-X-2-1-2 2 198 359 0,25 395
1-2-2-1-2 4 4 495 0,51 197,5
X-2-2-1-2 4 49 340 0,51 197,5
2-2-2-1-2 2 270 366 0,25 395
1-1-1-X-2 9 25 228 1,14 87,78
X-1-1-X-2 6 328 328 0,76 131,6
2-1-1-X-2 1 474 474 0,13 790
1-X-1-X-2 4 122 210 0,51 197,5
X-X-1-X-2 3 107 451 0,38 263,3
2-X-1-X-2 5 197 336 0,63 158
1-2-1-X-2 3 246 246 0,38 263,3
X-2-1-X-2 0 790 790 0 0
2-2-1-X-2 0 790 790 0 0
1-1-X-X-2 1 510 510 0,13 790
X-1-X-X-2 1 164 625 0,13 790
2-1-X-X-2 3 59 370 0,38 263,3
1-X-X-X-2 5 92 275 0,63 158
X-X-X-X-2 1 543 543 0,13 790
2-X-X-X-2 1 309 480 0,13 790
1-2-X-X-2 3 255 310 0,38 263,3
X-2-X-X-2 0 790 790 0 0
2-2-X-X-2 1 150 639 0,13 790
1-1-2-X-2 1 274 515 0,13 790
X-1-2-X-2 3 68 464 0,38 263,3
2-1-2-X-2 3 36 421 0,38 263,3
1-X-2-X-2 3 155 501 0,38 263,3
X-X-2-X-2 2 383 383 0,25 395
2-X-2-X-2 1 156 633 0,13 790
1-2-2-X-2 3 113 390 0,38 263,3
X-X-2-X-2 2 383 383 0,25 395
2-2-2-X-2 1 279 510 0,13 790
1-1-1-2-2 6 217 217 0,76 131,6
X-1-1-2-2 7 67 200 0,89 112,8
2-1-1-2-2 7 5 348 0,89 112,8
1-X-1-2-2 5 293 293 0,63 158
X-X-1-2-2 2 71 655 0,25 395
2-X-1-2-2 0 790 790 0 0
1-2-1-2-2 3 358 358 0,38 263,3
X-2-1-2-2 3 13 372 0,38 263,3
2-2-1-2-2 1 433 433 0,13 790
1-1-X-2-2 2 34 499 0,25 395
X-1-X-2-2 3 85 397 0,38 263,3
2-1-X-2-2 4 74 289 0,51 197,5
1-X-X-2-2 2 109 589 0,25 395
X-X-X-2-2 4 1 533 0,51 197,5
2-X-X-2-2 1 175 614 0,13 790
1-2-X-2-2 1 431 431 0,13 790
X-2-X-2-2 0 790 790 0 0
2-2-X-2-2 1 366 423 0,13 790
1-1-2-2-2 1 735 735 0,13 790
X-1-2-2-2 2 24 410 0,25 395
2-1-2-2-2 3 27 428 0,38 263,3
1-X-2-2-2 2 427 427 0,25 395
X-X-2-2-2 0 790 790 0 0
2-X-2-2-2 1 428 428 0,13 790
1-2-2-2-2 2 318 363 0,25 395
X-2-2-2-2 0 790 790 0 0
2-2-2-2-2 0 790 790 0 0

www.totoproject.com - Software e servizi per giochi a pronostico e scommesse

Altre risorse Totocalcio:   Tutto sul Totocalcio   Software Totocalcio   Forum Totocalcio & Totogol