| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Le ultime 50 estrazioni
| Concorso | Colonna Vincente | Montepremi | 6 | 5+ | 5 | 4 | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. | Data | Numeri | J | SS | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | Q.ta | Quota | |
| 15 | 04/02/2012 | 01 17 30 43 67 82 | 02 | 40 | 2.937.533,49 | 0 | Jackpot 59.535.948,72 | 0 | - | 7 | 62.947,10 | 1959 | 226,49 | 51431 | 17,10 |
| 14 | 02/02/2012 | 25 37 43 50 58 60 | 89 | 06 | 2.404.504,85 | 0 | Jackpot 58.814.597,27 | 0 | - | 8 | 45.084,40 | 822 | 442,51 | 33855 | 21,30 |
| 13 | 31/01/2012 | 16 23 28 33 43 86 | 30 | 51 | 2.480.688,35 | 0 | Jackpot 8.070.390,76 | 0 | - | 10 | 37.210,30 | 1029 | 361,61 | 39678 | 18,70 |
| 12 | 28/01/2012 | 02 17 25 50 52 84 | 28 | 35 | 3.151.028,40 | 0 | Jackpot 57.125.082,24 | 0 | - | 24 | 19.693,90 | 2101 | 224,96 | 62889 | 15,00 |
| 11 | 26/01/2012 | 13 16 22 30 52 87 | 42 | 37 | 2.452.585,36 | 0 | Jackpot 56.389.306,62 | 0 | - | 10 | 36.788,70 | 1103 | 333,53 | 41361 | 17,70 |
| 10 | 24/01/2012 | 27 32 55 68 72 75 | 84 | 61 | 2.494.111,51 | 0 | Jackpot 55.641.073,17 | 0 | - | 13 | 28.778,20 | 1210 | 309,18 | 41645 | 17,90 |
| 9 | 21/01/2012 | 12 19 33 38 62 80 | 84 | 12 | 3.125.478,62 | 0 | Jackpot 54.703.429,58 | 0 | - | 11 | 42.620,10 | 1298 | 361,18 | 54930 | 17,00 |
| 8 | 19/01/2012 | 24 41 44 56 73 90 | 60 | 66 | 2.473.975,65 | 0 | Jackpot 53.961.236,89 | 0 | - | 16 | 23.193,50 | 1221 | 303,92 | 42950 | 17,20 |
| 7 | 17/01/2012 | 09 27 32 51 53 71 | 62 | 82 | 2.512.017,94 | 0 | Jackpot 53.207.631,50 | 0 | - | 25 | 15.072,10 | 1401 | 268,95 | 46091 | 16,30 |
| 6 | 14/01/2012 | 04 12 15 37 53 83 | 41 | 65 | 3.132.483,41 | 0 | Jackpot 52.267.886,47 | 0 | - | 15 | 31.324,80 | 1565 | 300,23 | 59857 | 15,60 |
| 5 | 12/01/2012 | 20 49 53 63 73 84 | 88 | 49 | 2.499.023,55 | 0 | Jackpot 51.518.179,40 | 0 | - | 12 | 31.237,80 | 1085 | 345,48 | 37105 | 20,20 |
| 4 | 10/01/2012 | 14 22 27 28 34 66 | 69 | 23 | 2.537.201,32 | 0 | Jackpot 50.757.019,01 | 0 | - | 14 | 27.184,30 | 1679 | 226,67 | 47866 | 15,90 |
| 3 | 07/01/2012 | 07 15 60 72 77 90 | 13 | 48 | 2.879.923,05 | 0 | Jackpot 49.893.042,10 | 0 | - | 22 | 19.635,80 | 1959 | 220,51 | 70015 | 12,30 |
| 2 | 05/01/2012 | 10 11 12 24 56 71 | 38 | 28 | 2.628.519,76 | 0 | Jackpot 49.104.486,16 | 0 | - | 25 | 15.771,10 | 2363 | 166,85 | 77842 | 10,10 |
| 1 | 03/01/2012 | 35 47 54 68 71 78 | 33 | 79 | 2.566.034,34 | 0 | Jackpot 48.334.675,85 | 0 | - | 8 | 48.113,10 | 941 | 409,03 | 36187 | 21,20 |
| 157 | 31/12/2011 | 02 03 09 30 33 56 | 11 | 32 | 3.190.771,39 | 0 | Jackpot 47.696.521,58 | 1 | - | 27 | 17.726,50 | 3008 | 159,11 | 89860 | 10,60 |
| 156 | 29/12/2011 | 15 20 42 43 47 83 | 26 | 80 | 2.616.707,22 | 0 | Jackpot 46.911.509,41 | 0 | - | 11 | 35.682,30 | 1012 | 387,85 | 40430 | 19,40 |
| 155 | 27/12/2011 | 06 09 21 24 30 47 | 87 | 74 | 2.400.234,83 | 0 | Jackpot 46.191.438,95 | 0 | - | 14 | 25.716,80 | 2084 | 172,76 | 64016 | 11,20 |
| 154 | 24/12/2011 | 16 41 46 53 86 87 | 24 | 89 | 3.096.424,02 | 0 | Jackpot 45.262.511,74 | 0 | - | 5 | 92.892,70 | 1078 | 430,85 | 42478 | 21,80 |
| 153 | 22/12/2011 | 36 37 44 62 75 90 | 61 | 40 | 2.552.730,38 | 0 | Jackpot 44.496.692,63 | 0 | - | 8 | 47.863,70 | 876 | 437,11 | 37173 | 20,60 |
| 152 | 20/12/2011 | 21 28 56 63 68 88 | 86 | 50 | 2.555.631,80 | 0 | Jackpot 43.730.003,09 | 0 | - | 11 | 34.849,50 | 1203 | 318,65 | 43406 | 17,60 |
| 151 | 17/12/2011 | 02 28 37 56 77 79 | 85 | 12 | 3.148.214,29 | 0 | Jackpot 43.100.360,23 | 1 | 629.642,80 | 12 | 39.352,60 | 1202 | 392,87 | 48940 | 19,20 |
| 150 | 15/12/2011 | 07 37 40 53 55 62 | 58 | 23 | 2.494.087,08 | 0 | Jackpot 42.352.134,10 | 0 | - | 3 | 124.704,30 | 924 | 404,88 | 37809 | 19,70 |
| 149 | 14/12/2011 | 10 26 31 36 72 85 | 61 | 03 | 2.544.126,94 | 0 | Jackpot 41.588.896,01 | 0 | - | 13 | 29.355,30 | 1127 | 338,61 | 41608 | 18,30 |
| 148 | 11/12/2011 | 28 31 48 56 72 78 | 65 | 34 | 2.815.574,44 | 0 | Jackpot 40.744.223,68 | 0 | - | 7 | 60.333,70 | 1137 | 371,44 | 42794 | 19,70 |
| 147 | 09/12/2011 | 01 49 51 60 83 84 | 72 | 56 | 2.548.117,86 | 0 | Jackpot 39.979.788,32 | 0 | - | 5 | 76.443,50 | 833 | 458,84 | 38052 | 20,00 |
| 146 | 06/12/2011 | 01 04 10 24 55 90 | 60 | 02 | 2.569.320,88 | 0 | Jackpot 39.465.924,14 | 1 | 513.864,10 | 68 | 5.667,60 | 4519 | 85,28 | 105512 | 7,30 |
| 145 | 03/12/2011 | 07 13 16 42 67 68 | 83 | 11 | 3.211.174,91 | 0 | Jackpot 38.502.571,67 | 0 | - | 17 | 28.333,90 | 1721 | 279,88 | 61592 | 15,60 |
| 144 | 01/12/2011 | 04 10 29 41 54 74 | 14 | 25 | 2.487.514,35 | 0 | Jackpot 37.756.317,36 | 0 | - | 14 | 26.651,90 | 1538 | 242,60 | 54522 | 13,60 |
| 143 | 29/11/2011 | 13 24 29 37 55 67 | 47 | 62 | 2.481.232,50 | 0 | Jackpot 37.011.947,62 | 0 | - | 24 | 15.507,70 | 1335 | 278,79 | 45709 | 16,20 |
| 142 | 26/11/2011 | 26 29 35 81 82 87 | 56 | 37 | 3.133.388,42 | 0 | Jackpot 36.071.931,09 | 0 | - | 12 | 39.167,30 | 1110 | 423,43 | 44734 | 21,00 |
| 141 | 24/11/2011 | 03 33 62 69 75 79 | 02 | 73 | 2.484.658,32 | 0 | Jackpot 35.326.533,60 | 0 | - | 5 | 74.539,70 | 1036 | 359,74 | 38803 | 19,20 |
| 140 | 22/11/2011 | 11 16 17 25 61 72 | 18 | 48 | 2.500.772,24 | 0 | Jackpot 34.826.379,16 | 1 | 500.154,40 | 11 | 34.101,40 | 1494 | 251,08 | 55250 | 13,50 |
| 139 | 19/11/2011 | 13 24 52 53 88 90 | 01 | 79 | 3.160.353,92 | 0 | Jackpot 34.194.308,38 | 1 | 632.070,70 | 16 | 29.628,30 | 1676 | 282,84 | 60245 | 15,70 |
| 138 | 17/11/2011 | 12 25 30 33 38 84 | 47 | 39 | 2.513.939,17 | 0 | Jackpot 33.440.126,63 | 0 | - | 5 | 75.418,10 | 1184 | 318,48 | 44361 | 17,00 |
| 137 | 15/11/2011 | 18 21 36 38 45 62 | 85 | 83 | 2.532.567,15 | 0 | Jackpot 32.933.613,20 | 1 | 506.513,40 | 6 | 63.314,10 | 1052 | 361,10 | 40396 | 18,80 |
| 136 | 12/11/2011 | 25 32 46 58 74 79 | 73 | 40 | 3.291.111,13 | 0 | Jackpot 31.946.279,86 | 0 | - | 11 | 44.878,70 | 1243 | 397,15 | 48815 | 20,20 |
| 135 | 10/11/2011 | 08 13 24 39 57 77 | 21 | 56 | 2.538.850,56 | 0 | Jackpot 31.184.624,68 | 0 | - | 14 | 27.201,90 | 1253 | 303,93 | 49764 | 15,30 |
| 134 | 08/11/2011 | 23 52 71 74 78 86 | 54 | 04 | 2.538.400,49 | 0 | Jackpot 30.423.104,53 | 0 | - | 9 | 42.306,60 | 1024 | 371,83 | 38795 | 19,60 |
| 133 | 05/11/2011 | 23 44 46 59 74 80 | 67 | 40 | 3.158.948,77 | 0 | Jackpot 29.791.314,78 | 1 | 631.789,70 | 8 | 59.230,20 | 1088 | 435,51 | 45244 | 20,90 |
| 132 | 03/11/2011 | 52 55 65 75 79 81 | 88 | 29 | 2.238.529,32 | 0 | Jackpot 29.119.755,99 | 0 | - | 5 | 67.155,80 | 876 | 383,30 | 33019 | 20,30 |
| 131 | 02/11/2011 | 05 14 41 48 59 90 | 06 | 31 | 14.474.457,00 | 0 | Jackpot 2.507.554,93 | 0 | - | 20 | 18.806,60 | 1563 | 240,64 | 49188 | 15,20 |
| 130 | 29/10/2011 | 08 16 23 24 71 77 | 40 | 60 | 3.117.377,23 | 0 | Jackpot 27.744.014,06 | 1 | 623.475,40 | 18 | 25.978,10 | 2015 | 232,06 | 72475 | 12,90 |
| 129 | 27/10/2011 | 02 41 63 64 67 73 | 76 | 70 | 2.498.414,44 | 0 | Jackpot 26.994.489,73 | 0 | - | 5 | 74.952,40 | 897 | 417,79 | 36293 | 20,60 |
| 128 | 25/10/2011 | 13 21 24 39 44 60 | 66 | 73 | 2.514.194,88 | 0 | Jackpot 26.240.231,26 | 0 | - | 10 | 37.712,90 | 1129 | 334,03 | 38943 | 19,30 |
| 127 | 22/10/2011 | 09 15 22 56 61 86 | 24 | 08 | 3.192.217,08 | 0 | Jackpot 25.282.566,13 | 0 | - | 9 | 53.203,60 | 1564 | 306,15 | 56004 | 17,00 |
| 126 | 20/10/2011 | 07 11 21 34 69 88 | 76 | 72 | 2.512.044,79 | 0 | Jackpot 24.528.952,70 | 0 | - | 20 | 18.840,30 | 1853 | 203,34 | 62472 | 12,00 |
| 125 | 18/10/2011 | 01 19 29 60 76 77 | 02 | 67 | 2.569.410,62 | 0 | Jackpot 23.758.129,51 | 0 | - | 11 | 35.037,40 | 1228 | 313,85 | 47626 | 16,10 |
| 124 | 15/10/2011 | 33 40 44 54 64 85 | 12 | 41 | 3.212.264,76 | 0 | Jackpot 22.794.450,07 | 0 | - | 18 | 26.768,80 | 1429 | 337,18 | 51497 | 18,70 |
| 123 | 13/10/2011 | 09 19 27 53 78 81 | 39 | 88 | 2.575.017,36 | 0 | Jackpot 22.021.944,85 | 0 | - | 24 | 16.093,80 | 1817 | 212,57 | 60051 | 12,80 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto