Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Formule Derivate
| Numeri 1-30 |
Numeri 31-60 |
Numeri 61-90 |
Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 1 | 148 | 186,00 | 148 |
| 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 37,20 | 76 |
| 0 | 3 | 3 | 4 | 48 | 46,50 | 57 |
| 0 | 4 | 2 | 11 | 19 | 16,91 | 52 |
| 0 | 5 | 1 | 2 | 62 | 93,00 | 78 |
| 1 | 0 | 5 | 4 | 43 | 46,50 | 54 |
| 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 37,20 | 53 |
| 1 | 2 | 3 | 14 | 1 | 13,29 | 56 |
| 1 | 3 | 2 | 16 | 11 | 11,63 | 39 |
| 1 | 4 | 1 | 6 | 21 | 31,00 | 64 |
| 1 | 5 | 0 | 2 | 20 | 93,00 | 113 |
| 2 | 0 | 4 | 5 | 10 | 37,20 | 55 |
| 2 | 1 | 3 | 18 | 0 | 10,33 | 45 |
| 2 | 2 | 2 | 29 | 3 | 6,41 | 18 |
| 2 | 3 | 1 | 19 | 5 | 9,79 | 33 |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 31 | 186,00 | 154 |
| 3 | 0 | 3 | 4 | 13 | 46,50 | 83 |
| 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | 10,94 | 25 |
| 3 | 2 | 1 | 5 | 12 | 37,20 | 71 |
| 3 | 3 | 0 | 5 | 54 | 37,20 | 86 |
| 4 | 0 | 2 | 2 | 76 | 93,00 | 76 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | 40 | 37,20 | 54 |
| 4 | 2 | 0 | 5 | 16 | 37,20 | 91 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 23 | 186,00 | 162 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto