Tipo ordinamento: Ordine naturale Ordina per ritardo Ordina per frequenza
| Queste tre righe di intestazione possono essere personalizzate registrandosi gratuitamente a www.totoproject.com |
SuperEnalotto
Formule Derivate
| Numeri 1-30 |
Numeri 31-60 |
Numeri 61-90 |
Frequenza | Ritardo | Ciclo | Ritardo Massimo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 6 | 2 | 62 | 203,50 | 296 |
| 0 | 1 | 5 | 1 | 369 | 407,00 | 369 |
| 0 | 2 | 4 | 9 | 40 | 45,22 | 103 |
| 0 | 3 | 3 | 8 | 14 | 50,87 | 133 |
| 0 | 4 | 2 | 15 | 48 | 27,13 | 110 |
| 0 | 5 | 1 | 3 | 101 | 135,60 | 181 |
| 1 | 0 | 5 | 5 | 168 | 81,40 | 168 |
| 1 | 1 | 4 | 17 | 31 | 23,94 | 53 |
| 1 | 2 | 3 | 29 | 5 | 14,03 | 66 |
| 1 | 3 | 2 | 36 | 7 | 11,31 | 39 |
| 1 | 4 | 1 | 17 | 22 | 23,94 | 64 |
| 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 101,70 | 122 |
| 2 | 0 | 4 | 8 | 107 | 50,87 | 107 |
| 2 | 1 | 3 | 38 | 12 | 10,71 | 45 |
| 2 | 2 | 2 | 52 | 6 | 7,83 | 29 |
| 2 | 3 | 1 | 45 | 8 | 9,04 | 33 |
| 2 | 4 | 0 | 7 | 68 | 58,14 | 154 |
| 3 | 0 | 3 | 8 | 72 | 50,87 | 97 |
| 3 | 1 | 2 | 34 | 0 | 11,97 | 37 |
| 3 | 2 | 1 | 28 | 2 | 14,54 | 71 |
| 3 | 3 | 0 | 9 | 44 | 45,22 | 104 |
| 4 | 0 | 2 | 7 | 32 | 58,14 | 125 |
| 4 | 1 | 1 | 13 | 4 | 31,31 | 109 |
| 4 | 2 | 0 | 10 | 15 | 40,70 | 91 |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 17 | 203,50 | 226 |
Altre risorse SuperEnalotto: Tutto sul SuperEnalotto Software SuperEnalotto Sistemi SuperEnalotto Forum Lotto & SuperEnalotto